台股 » 海灣 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
20.05
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.25%
- 成交量
28張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.03%
-
本地時間:13:35(已收盤)
海灣 (3252) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
海灣 (3252) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
海灣 (3252) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | -1089.04% | 2021Q3 | -64.71% | -49.03% |
2024Q2 | -165.67% | -88.15% | 2021Q2 | -84.99% | -31.76% |
2024Q1 | 轉正值 | 37.07% | 2021Q1 | -125.84% | -32.7% |
2023Q4 | -222.21% | 轉正值 | 2020Q4 | 54.01% | 25.19% |
2023Q3 | -13.17% | 負值 | 2020Q3 | 9.98% | 2.06% |
2023Q2 | 39.33% | 負值 | 2020Q2 | -16.15% | 15.92% |
2023Q1 | 轉正值 | -166.24% | 2020Q1 | 72.69% | 44.73% |
2022Q4 | -348.57% | -92.37% | 2019Q4 | -32.26% | -171.29% |
2022Q3 | 52.5% | 18.79% | 2019Q3 | 119.78% | -39.42% |
2022Q2 | -48.99% | 10.96% | 2019Q2 | 204.86% | -7.84% |
2022Q1 | -57.52% | 5.2% | 2019Q1 | -103.11% | 0.59% |
2021Q4 | 5282.46% | -251.99% | | | |
〈能源盤後〉弗朗辛擾亂海灣生產運作 油價創一周新高 唯需求前景擔憂仍在Anue鉅亨-2024/09/13
〈能源盤後〉颶風弗朗辛擾亂海灣石油生產 油價自近3年低點反彈上升Anue鉅亨-2024/09/12
〈能源盤後〉熱帶風暴弗朗辛恐威脅海灣產油作業 油價上漲 WTI自15個月低點反彈Anue鉅亨-2024/09/10