台股 » 新鉅科 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
25.55
- 漲跌
▲0.35
- 漲幅
+1.39%
- 成交量
160張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.31%
-
本地時間:13:30(已收盤)
新鉅科 (3630) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
新鉅科 (3630) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 | 2020/03 | 14.64 |
2024/10 | 0.00 | 2023/08 | 0.00 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 32.54 |
2024/09 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 | 2020/01 | 31.70 |
2024/08 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 | 2019/12 | 41.07 |
2024/07 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 | 2019/11 | 40.09 |
2024/06 | 0.00 | 2023/04 | 0.00 | 2022/02 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 | 2019/10 | 48.01 |
2024/05 | 0.00 | 2023/03 | 0.00 | 2022/01 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 | 2019/09 | 51.70 |
2024/04 | 0.00 | 2023/02 | 0.00 | 2021/12 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 | 2019/08 | 50.73 |
2024/03 | 0.00 | 2023/01 | 0.00 | 2021/11 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 | 2019/07 | 0.00 |
2024/02 | 0.00 | 2022/12 | 0.00 | 2021/10 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 | 2019/06 | 0.00 |
2024/01 | 0.00 | 2022/11 | 0.00 | 2021/09 | 0.00 | 2020/07 | 29.06 | 2019/05 | 0.00 |
2023/12 | 0.00 | 2022/10 | 0.00 | 2021/08 | 0.00 | 2020/06 | 32.33 | 2019/04 | 0.00 |
2023/11 | 0.00 | 2022/09 | 0.00 | 2021/07 | 0.00 | 2020/05 | 33.27 | 2019/03 | 0.00 |
2023/10 | 0.00 | 2022/08 | 0.00 | 2021/06 | 0.00 | 2020/04 | 33.77 | 2019/02 | 0.00 |
〈焦點股〉先進光、新鉅科挾漲價利多攻漲停 光學股啟動補漲Anue鉅亨-2021/09/01
新鉅科去年連虧4季 全年每股虧1.5元 擬不發股利Anue鉅亨-2021/03/11
新鉅科2020年營收26.93億元年減22.44% 全年轉盈難度高Anue鉅亨-2021/01/04