台股 » 碩禾 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
88.9
- 漲跌
▲2.8
- 漲幅
+3.25%
- 成交量
829張
- 產業
上櫃 光電類股
▲3.27%
-
本地時間:13:30(已收盤)
碩禾 (3691) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
碩禾 (3691) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -24.12% | 20.80% | 2021Q3 | -12.11% | -11.67% |
2024Q2 | 49.13% | 45.99% | 2021Q2 | -10.16% | 1.09% |
2024Q1 | 47.86% | 25.38% | 2021Q1 | -14.47% | 2.48% |
2023Q4 | 72.75% | -7.72% | 2020Q4 | -10.00% | 6.67% |
2023Q3 | 5.79% | -20.10% | 2020Q3 | 52.57% | 12.93% |
2023Q2 | -26.94% | -21.70% | 2020Q2 | -4.92% | -4.14% |
2023Q1 | -39.63% | -13.10% | 2020Q1 | -1.13% | -3.06% |
2022Q4 | -8.96% | -10.92% | 2019Q4 | 6.98% | 3.31% |
2022Q3 | -16.31% | -3.64% | 2019Q3 | -15.55% | -1.62% |
2022Q2 | 8.55% | -2.89% | 2019Q2 | -0.81% | -4.80% |
2022Q1 | -22.80% | -7.21% | 2019Q1 | 28.75% | -1.68% |
2021Q4 | 20.99% | -5.54% | | | |
碩禾20億元公司債競拍 明日起投標Anue鉅亨-2024/08/14
碩禾旗下華旭矽材跨足SiC領域 Q4開始投產Anue鉅亨-2023/09/04
碩禾Q3虧損幅度擴大 認購芯和能源現增Anue鉅亨-2022/11/14