台股 » 碩禾 » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
88.9
- 漲跌
▲2.8
- 漲幅
+3.25%
- 成交量
829張
- 產業
上櫃 光電類股
▲3.27%
-
本地時間:13:30(已收盤)
碩禾 (3691) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
碩禾 (3691) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
碩禾 (3691) 歷年長期資金佔固定資產比
年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
2024Q3 | 237.09% |
2024Q2 | 208.37% |
2024Q1 | 199.16% |
2023Q4 | 201.60% |
2023Q3 | 220.29% |
2023Q2 | 224.90% |
2023Q1 | 221.42% |
2022Q4 | 229.77% |
2022Q3 | 239.53% |
2022Q2 | 218.69% |
2022Q1 | 219.83% |
2021Q4 | 253.93% |
2021Q3 | 255.34% |
2021Q2 | 282.33% |
2021Q1 | 243.31% |
2020Q4 | 215.62% |
2020Q3 | 199.68% |
2020Q2 | 194.59% |
2020Q1 | 201.65% |
2019Q4 | 261.44% |
2019Q3 | 259.55% |
2019Q2 | 257.83% |
2019Q1 | 250.10% |
碩禾20億元公司債競拍 明日起投標Anue鉅亨-2024/08/14
碩禾旗下華旭矽材跨足SiC領域 Q4開始投產Anue鉅亨-2023/09/04
碩禾Q3虧損幅度擴大 認購芯和能源現增Anue鉅亨-2022/11/14