- 股價
91.4
- 漲跌
▲3.2
- 漲幅
+3.63%
- 成交量
532張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.83%
-
本地時間:13:30
聯德控股-KY (4912) 財務報表-股價淨值比
聯德控股-KY (4912) 股價淨值比與月收盤價比較圖
聯德控股-KY (4912) 歷年股價淨值比
| 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 |
|---|
| 2025/12 | 1.58 | 2024/10 | 1.76 | 2023/07 | 1.54 | 2022/05 | 2.04 | 2021/03 | 3.71 |
| 2025/11 | 1.47 | 2024/09 | 1.70 | 2023/06 | 1.69 | 2022/04 | 2.16 | 2021/02 | 3.44 |
| 2025/10 | 1.41 | 2024/08 | 1.81 | 2023/05 | 1.33 | 2022/03 | 3.31 | 2021/01 | 3.26 |
| 2025/09 | 1.38 | 2024/07 | 1.77 | 2023/04 | 1.31 | 2022/02 | 3.14 | 2020/12 | 2.49 |
| 2025/08 | 1.39 | 2024/06 | 2.16 | 2023/03 | 1.43 | 2022/01 | 2.76 | 2020/11 | 2.71 |
| 2025/07 | 1.25 | 2024/05 | 2.24 | 2023/02 | 1.45 | 2021/12 | 2.91 | 2020/10 | 2.91 |
| 2025/06 | 1.21 | 2024/04 | 2.37 | 2023/01 | 1.46 | 2021/11 | 3.07 | 2020/09 | 2.94 |
| 2025/05 | 1.33 | 2024/03 | 2.25 | 2022/12 | 1.47 | 2021/10 | 2.62 | 2020/08 | 3.24 |
| 2025/04 | 1.45 | 2024/02 | 1.91 | 2022/11 | 1.51 | 2021/09 | 2.87 | 2020/07 | 2.82 |
| 2025/03 | 1.71 | 2024/01 | 1.53 | 2022/10 | 1.40 | 2021/08 | 3.02 | 2020/06 | 2.06 |
| 2025/02 | 2.32 | 2023/12 | 1.47 | 2022/09 | 1.50 | 2021/07 | 3.41 | 2020/05 | 2.06 |
| 2025/01 | 2.40 | 2023/11 | 1.49 | 2022/08 | 1.97 | 2021/06 | 3.16 | 2020/04 | 1.95 |
| 2024/12 | 2.67 | 2023/10 | 1.57 | 2022/07 | 2.08 | 2021/05 | 3.23 | 2020/03 | 1.68 |
| 2024/11 | 1.78 | 2023/09 | 1.74 | 2022/06 | 1.96 | 2021/04 | 4.28 | 2020/02 | 2.45 |
聯德控股-KY 2月營收4.37億元年增45%改寫歷史同期新高Anue鉅亨-2025/03/08