- 股價
91.4
- 漲跌
▲3.2
- 漲幅
+3.63%
- 成交量
532張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.83%
-
本地時間:13:30
聯德控股-KY (4912) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
聯德控股-KY (4912) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
聯德控股-KY (4912) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 677.53% | -17.68% | 2022Q3 | -14.03% | -7.91% |
| 2025Q2 | -85.48% | -24.65% | 2022Q2 | 6% | -6.24% |
| 2025Q1 | -28.56% | 3.43% | 2022Q1 | 59.11% | -14.31% |
| 2024Q4 | -27.02% | 1.41% | 2021Q4 | -48.51% | -20.55% |
| 2024Q3 | 19.47% | 5.72% | 2021Q3 | -7.54% | -8.69% |
| 2024Q2 | 99.74% | 36.61% | 2021Q2 | -22.16% | 4.89% |
| 2024Q1 | -39.1% | 16.39% | 2021Q1 | -10.11% | 21.16% |
| 2023Q4 | -18.15% | 18.97% | 2020Q4 | 4.63% | 12.95% |
| 2023Q3 | 827.39% | 16.62% | 2020Q3 | 78.98% | 26.74% |
| 2023Q2 | -31.3% | -33.75% | 2020Q2 | 73.94% | 19.55% |
| 2023Q1 | -67.73% | -22.72% | 2020Q1 | -54.81% | 1.66% |
| 2022Q4 | -35.19% | -1.05% | | | |
聯德控股-KY 2月營收4.37億元年增45%改寫歷史同期新高Anue鉅亨-2025/03/08