台股 » 能率 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
35.60
- 漲跌
▲0.50
- 漲幅
+1.42%
- 成交量
16,765張
- 產業
上櫃 光電類股
▲1.37%
-
本地時間:13:30(已收盤)
能率 (5392) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
能率 (5392) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -142.42% | -80.65% | 2021Q3 | -168.18% | 23.53% |
2024Q2 | -925% | -42.59% | 2021Q2 | -29.03% | -58.54% |
2024Q1 | -55.56% | 63.64% | 2021Q1 | 675% | -212.33% |
2023Q4 | -181.82% | -320% | 2020Q4 | -117.39% | -10.98% |
2023Q3 | -80.36% | -55.88% | 2020Q3 | -132.86% | 241.67% |
2023Q2 | -324% | -61.36% | 2020Q2 | -156.45% | -68.42% |
2023Q1 | -56.14% | 51.72% | 2020Q1 | 2380% | -157.14% |
2022Q4 | 612.5% | 1350% | 2019Q4 | -114.29% | 40% |
2022Q3 | -500% | -63.64% | 2019Q3 | 94.44% | 14.46% |
2022Q2 | -60% | -222.22% | 2019Q2 | -78.82% | -2.35% |
2022Q1 | -266.67% | -74.29% | 2019Q1 | -297.67% | 129.73% |
2021Q4 | -80% | -16.67% | | | |
能率亞洲與輔大策略合作 結合資源推動AI醫療創新Anue鉅亨-2024/10/29
能率搶攻車用市場擬啟動併購計畫 正與日系供應商洽談Anue鉅亨-2023/11/22
能率創新Q2轉盈 上半年EPS0.31元 並看好電動車相關業務發展Anue鉅亨-2023/08/14