台股 » 能率 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
27.80
- 漲跌
▲0.50
- 漲幅
+1.83%
- 成交量
381張
- 產業
上櫃 光電類股
▼0.43%
-
本地時間:13:30
能率 (5392) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
能率 (5392) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -15.38% | -5.53% | 2021Q3 | -15.26% | -2.83% |
2024Q2 | 22.2% | 4.25% | 2021Q2 | 3.83% | 7.04% |
2024Q1 | -27.03% | 6.06% | 2021Q1 | -9.39% | 4.95% |
2023Q4 | 5.04% | 3.6% | 2020Q4 | 10.7% | 3.93% |
2023Q3 | 27.58% | 3.09% | 2020Q3 | 30.1% | -1.1% |
2023Q2 | 39.76% | -0.36% | 2020Q2 | -6.29% | -4.74% |
2023Q1 | -39.85% | -10.43% | 2020Q1 | -15.19% | -3.14% |
2022Q4 | 3.4% | -3.55% | 2019Q4 | -6.95% | -3.45% |
2022Q3 | 13.36% | -0.04% | 2019Q3 | 9.71% | 1.14% |
2022Q2 | -14.69% | -6.82% | 2019Q2 | 0.53% | 0.16% |
2022Q1 | -12.31% | -2.32% | 2019Q1 | -12.64% | -1.92% |
2021Q4 | 17.74% | -1.68% | | | |
能率亞洲與輔大策略合作 結合資源推動AI醫療創新Anue鉅亨-23天前
能率搶攻車用市場擬啟動併購計畫 正與日系供應商洽談Anue鉅亨-2023/11/22
能率創新Q2轉盈 上半年EPS0.31元 並看好電動車相關業務發展Anue鉅亨-2023/08/14