台股 » 信紘科 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
267.0
- 漲跌
▲8.5
- 漲幅
+3.29%
- 成交量
1,497張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:14:30(已收盤)
信紘科 (6667) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
信紘科 (6667) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -7.28% | 5.58% | 2023Q1 | -3.58% | 5.96% |
| 2025Q2 | 15.23% | 16.25% | 2022Q4 | -5.77% | 3.78% |
| 2025Q1 | 19.06% | 16.07% | 2022Q3 | 11.02% | 11.21% |
| 2024Q4 | -1.63% | 11.1% | 2022Q2 | 29.11% | 6.5% |
| 2024Q3 | 38.9% | 8% | 2022Q1 | -14.24% | 9.05% |
| 2024Q2 | 13.41% | 5.41% | 2021Q4 | 23.97% | 19.09% |
| 2024Q1 | -2.35% | 4.75% | 2021Q3 | -8.02% | 10.3% |
| 2023Q4 | -16.37% | 4.82% | 2021Q2 | 55.61% | 4.22% |
| 2023Q3 | 34.71% | 9.59% | 2021Q1 | 17.52% | 16.67% |
| 2023Q2 | 12.03% | 3.12% | | | |
新應材與南寶、信紘科合資新寳紘科技 開發先進封裝高階膠材Anue鉅亨-2025/08/28
這一波造就我們滿滿大幸福、漢唐、雙鴻、鴻海、佳能、智通*、信紘科、和椿⊕Anue鉅亨-2025/08/08