台股 » 寶成 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
26.00
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.58%
- 成交量
21,690張
- 產業
上市 運動休閒
▲0.93%
-
本地時間:13:30
寶成 (9904) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
寶成 (9904) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 0.53% | -1.57% | 2023Q2 | -1.97% | -1.98% |
| 2025Q4 | 6.66% | -2.20% | 2023Q1 | 2.30% | -1.09% |
| 2025Q3 | -6.27% | -3.01% | 2022Q4 | -8.78% | 1.70% |
| 2025Q2 | -6.36% | -0.96% | 2022Q3 | 0.95% | 9.74% |
| 2025Q1 | -1.99% | 1.42% | 2022Q2 | 1.57% | 1.45% |
| 2024Q4 | 2.39% | 2.93% | 2022Q1 | 15.08% | -1.51% |
| 2024Q3 | 2.25% | 3.43% | 2021Q4 | 28.11% | -3.82% |
| 2024Q2 | 3.25% | 0.91% | 2021Q3 | -29.69% | -5.13% |
| 2024Q1 | 3.94% | -0.44% | 2021Q2 | -8.45% | 0.57% |
| 2023Q4 | 4.44% | -0.82% | 2021Q1 | 4.29% | 4.57% |
| 2023Q3 | -7.61% | -4.12% | | | |
奧特曼押寶成功?Cerebras上市狂飆 超購20倍引爆AI晶片熱潮Anue鉅亨-2天前
製鞋業龍頭寶成首季獲利大增16.2倍 每股純益達0.76元Anue鉅亨-2天前
製鞋廠寶成去年稅後純益120.68億元年減24% EPS4.1元Anue鉅亨-2026/03/12