台股 » 潤泰新 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
29.50
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.34%
- 成交量
4,678張
- 產業
上市 其他類股
▼0.48%
-
本地時間:13:35(已收盤)
潤泰新 (9945) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
潤泰新 (9945) EPS季增率與季收盤價比較圖
潤泰新 (9945) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 100% | -8.97% | 2023Q1 | -106.02% | -39% |
| 2025Q2 | -61.29% | -21.86% | 2022Q4 | -212.93% | -17.13% |
| 2025Q1 | 61.04% | -20.1% | 2022Q3 | -23.44% | -0.55% |
| 2024Q4 | -40.77% | 43.5% | 2022Q2 | 51.18% | 2.54% |
| 2024Q3 | -15.58% | -15.9% | 2022Q1 | -222.12% | -36.83% |
| 2024Q2 | -37.4% | 0.4% | 2021Q4 | -169.8% | -5.86% |
| 2024Q1 | -329.91% | 89.06% | 2021Q3 | -18.58% | -5.69% |
| 2023Q4 | -150.95% | 28.64% | 2021Q2 | -45.21% | 14.88% |
| 2023Q3 | 38.16% | 44.06% | 2021Q1 | -584.06% | 31.19% |
| 2023Q2 | 1420% | -21.86% | | | |
潤泰新拿下潤泰創新開發全數股權 100%持有輝達進駐的玉成廣場大樓產權Anue鉅亨-2025/10/16