台股 » 潤泰新 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
29.50
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
7,748張
- 產業
上市 其他類股
▼0.16%
-
本地時間:13:30(已收盤)
潤泰新 (9945) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
潤泰新 (9945) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
潤泰新 (9945) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -2.73% | 2.06% | 2023Q1 | -39.42% | -0.6% |
| 2025Q2 | 48.74% | 3.33% | 2022Q4 | 38.05% | 17.34% |
| 2025Q1 | -46.02% | -2.32% | 2022Q3 | 16.25% | -3.89% |
| 2024Q4 | 39.25% | 4.11% | 2022Q2 | -0.07% | 0.07% |
| 2024Q3 | 1.95% | 12% | 2022Q1 | 27.22% | 10.1% |
| 2024Q2 | 15.45% | 2.68% | 2021Q4 | -34.24% | -0.32% |
| 2024Q1 | -30.69% | 4.83% | 2021Q3 | 35.12% | 28.51% |
| 2023Q4 | 116.83% | 2.79% | 2021Q2 | 62.54% | 21.26% |
| 2023Q3 | -36.21% | -7.26% | 2021Q1 | -31.7% | 11.05% |
| 2023Q2 | 28.96% | 5.35% | | | |
潤泰新拿下潤泰創新開發全數股權 100%持有輝達進駐的玉成廣場大樓產權Anue鉅亨-2025/10/16