台股 » 個股 » 正新 » 籌碼相關 » 集保戶股權分散表

正新

(2105)
可現股當沖
  • 股價
    34.55
  • 漲跌
    ▲0.55
  • 漲幅
    +1.62%
  • 成交量
    41,440
  • 產業
    上市 橡膠類股
  • 1010人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     
正新 (2105)集保戶股權分散表
持股分級人數股數佔集保庫存數比例(%)
1 1-999 13,9713,564,0290.1
2 1,000-5,000 44,714101,423,7653.12
3 5,001-10,000 10,27881,975,3782.52
4 10,001-15,000 3,43043,873,2051.35
5 15,001-20,000 2,49646,039,5141.42
6 20,001-30,000 2,04452,478,3561.61
7 30,001-40,000 93633,526,7941.03
8 40,001-50,000 67231,417,8410.96
9 50,001-100,000 1,18885,659,4272.64
10 100,001-200,000 51071,697,4652.21
11 200,001-400,000 21962,106,0181.91
12 400,001-600,000 8842,806,7071.32
13 600,001-800,000 2919,668,5230.6
14 800,001-1,000,000 2017,804,5570.54
15 1,000,001以上 1672,547,373,95778.58
合 計80,7623,241,415,536100
更新時間:資料日期:2026-05-29
正新 相關文章