台股 » 技嘉 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
281.5
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+0.54%
- 成交量
4,899張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲1.60%
-
本地時間:14:30
技嘉 (2376) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
技嘉 (2376) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 21.87 | 2023/11 | 33.74 | 2022/10 | 5.17 | 2021/10 | 6.29 | 2020/10 | 4.02 |
2024/10 | 21.28 | 2023/10 | 31.43 | 2022/09 | 4.94 | 2021/09 | 4.85 | 2020/09 | 4.22 |
2024/09 | 21.03 | 2023/09 | 40.68 | 2022/08 | 4.80 | 2021/08 | 4.91 | 2020/08 | 4.75 |
2024/08 | 21.24 | 2023/07 | 45.38 | 2022/07 | 5.11 | 2021/07 | 5.59 | 2020/07 | 4.70 |
2024/07 | 28.68 | 2023/06 | 34.44 | 2022/06 | 4.96 | 2021/06 | 6.01 | 2020/06 | 3.66 |
2024/06 | 33.83 | 2023/05 | 26.38 | 2022/05 | 6.32 | 2021/05 | 6.15 | 2020/05 | 3.30 |
2024/05 | 35.22 | 2023/04 | 12.73 | 2022/04 | 6.07 | 2021/04 | 6.88 | 2020/04 | 2.91 |
2024/04 | 40.08 | 2023/03 | 12.97 | 2022/03 | 7.27 | 2021/03 | 5.58 | 2020/03 | 2.85 |
2024/03 | - | 2023/02 | 8.46 | 2022/02 | 7.83 | 2021/02 | 4.87 | 2020/02 | 2.91 |
2024/02 | 46.56 | 2023/01 | 8.21 | 2022/01 | 7.69 | 2021/01 | 4.41 | 2020/01 | 2.86 |
2024/01 | 41.70 | 2022/12 | 7.57 | 2021/12 | 8.70 | 2020/12 | 4.35 | 2019/12 | 2.78 |
2023/12 | 35.90 | 2022/11 | 7.68 | 2021/11 | 7.61 | 2020/11 | 4.39 | 2019/11 | 2.81 |
技嘉七項電競產品獲台灣精品獎 主機板、顯卡等新品獲肯定Anue鉅亨-9天前
〈熱門股〉技嘉AI伺服器受惠轉單 周漲逾8% 獲法人加碼逾1.8萬張Anue鉅亨-13天前
期貨狂拉尾盤 正價差227點! 軋空行情正式啟動:創意、技嘉、00937B、00733、鴻海、保瑞、美時Anue鉅亨-14天前