台股 » 美律 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
122.0
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+2.52%
- 成交量
4,913張
- 產業
上市 通信網路類股
▲1.23%
-
本地時間:14:30(已收盤)
美律 (2439) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
美律 (2439) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2025Q1 | -36.06% | 0.77% | 2022Q2 | 14.04% | 4.88% |
2024Q4 | -1.26% | 3.27% | 2022Q1 | -39.77% | 2.17% |
2024Q3 | 28.17% | 7.82% | 2021Q4 | 7.97% | -1.11% |
2024Q2 | 28.88% | 6.43% | 2021Q3 | 72.35% | 2.22% |
2024Q1 | -31.25% | 4.07% | 2021Q2 | 0.03% | -4.78% |
2023Q4 | 15.39% | 5.19% | 2021Q1 | -48.03% | 5.25% |
2023Q3 | 27.8% | -1.25% | 2020Q4 | 20.17% | 13.8% |
2023Q2 | 20.84% | 0.75% | 2020Q3 | 25.3% | -4.2% |
2023Q1 | -33.73% | -0.47% | 2020Q2 | 79.9% | -13.56% |
2022Q4 | -6.33% | -3.5% | 2020Q1 | -43.43% | -9.08% |
2022Q3 | 37.82% | 0.64% | | | |
〈鋼材遭美控洗產地〉交通部呼籲防範洗產地 並透露貿易署已派美律師來台指導Anue鉅亨-14天前
〈美律法說〉關稅拉貨樂觀看Q2走強 分散客戶、產品及產能強化企業韌性Anue鉅亨-15天前
〈美律法說〉客戶提前拉貨帶動Q1營收走強 年底前降低中國廠產能10%Anue鉅亨-15天前