台股 » 華航 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
18.10
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.28%
- 成交量
25,251張
- 產業
上市 航運類股
▼0.24%
-
本地時間:14:58
華航 (2610) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
華航 (2610) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | 3.97% | 8.98% | 2023Q2 | 196.76% | -39.45% |
| 2025Q3 | -10.59% | 25.43% | 2023Q1 | -5.47% | -59.28% |
| 2025Q2 | 20.72% | 44.6% | 2022Q4 | -88.76% | -51.31% |
| 2025Q1 | 26.63% | 37.95% | 2022Q3 | -69.82% | 63.14% |
| 2024Q4 | 103.19% | 43.35% | 2022Q2 | -4.78% | 175.05% |
| 2024Q3 | 53.72% | 41.99% | 2022Q1 | 229.71% | 133.03% |
| 2024Q2 | -0.86% | 59.73% | 2021Q4 | 221.67% | 128.54% |
| 2024Q1 | 46.14% | 136.95% | 2021Q3 | 362.73% | 55.36% |
| 2023Q4 | 210.22% | 109.59% | 2021Q2 | -39.26% | -24.71% |
| 2023Q3 | 256.78% | -10.67% | 2021Q1 | 655.14% | -8.1% |
中東戰爭帶動直飛潮 華航歐洲線載客率創高 到暑假前訂位樂觀Anue鉅亨-11天前
航空業迎新機隊 華航、長榮航搶機師大作戰Anue鉅亨-2026/03/09
華航董座參訪鳳凰城飛行學校 將持續投入機師訓練資源Anue鉅亨-2025/12/08