台股 » 海灣 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
20.05
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.25%
- 成交量
28張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.03%
-
本地時間:13:30(已收盤)
海灣 (3252) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
海灣 (3252) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
海灣 (3252) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -35.52% | -10.87% | 2021Q3 | 24.48% | -40.4% |
2024Q2 | -69.82% | -12.12% | 2021Q2 | 379.33% | -18.44% |
2024Q1 | 38.79% | 17.67% | 2021Q1 | -93.6% | -16.23% |
2023Q4 | 54.99% | 171.79% | 2020Q4 | -36.28% | 29.63% |
2023Q3 | -27.92% | -41.33% | 2020Q3 | 61.59% | 70.74% |
2023Q2 | 12.17% | 5.62% | 2020Q2 | 27.4% | 122.69% |
2023Q1 | 轉正值 | -13.22% | 2020Q1 | 4551.4% | 1644.8% |
2022Q4 | -173.49% | -50.9% | 2019Q4 | -91.56% | -100.99% |
2022Q3 | 92.73% | 75.5% | 2019Q3 | -294.43% | -29.17% |
2022Q2 | -28.74% | 79.98% | 2019Q2 | 64.65% | -9.81% |
2022Q1 | -12.56% | 406.71% | 2019Q1 | -98.8% | 0.96% |
2021Q4 | -356.33% | -112.9% | | | |
〈能源盤後〉弗朗辛擾亂海灣生產運作 油價創一周新高 唯需求前景擔憂仍在Anue鉅亨-2024/09/13
〈能源盤後〉颶風弗朗辛擾亂海灣石油生產 油價自近3年低點反彈上升Anue鉅亨-2024/09/12
〈能源盤後〉熱帶風暴弗朗辛恐威脅海灣產油作業 油價上漲 WTI自15個月低點反彈Anue鉅亨-2024/09/10