台股 » 東洋 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
73.6
- 漲跌
▼0.4
- 漲幅
-0.54%
- 成交量
942張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.35%
-
本地時間:14:32
東洋 (4105) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
東洋 (4105) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q4 | 6.09% | 8.95% | 2023Q2 | 5.97% | 8.57% |
| 2025Q3 | 6.39% | 7.63% | 2023Q1 | 9.26% | 9.69% |
| 2025Q2 | 9.85% | 6.12% | 2022Q4 | -1.81% | 9.16% |
| 2025Q1 | 14.44% | 5.28% | 2022Q3 | 23.69% | 16.55% |
| 2024Q4 | 0.93% | 3.88% | 2022Q2 | 10.55% | 11.33% |
| 2024Q3 | 0.93% | 5.23% | 2022Q1 | 6.81% | 12.09% |
| 2024Q2 | 6.36% | 8.75% | 2021Q4 | 23.96% | 6.27% |
| 2024Q1 | 8.8% | 8.69% | 2021Q3 | 3.17% | -1.28% |
| 2023Q4 | 6.02% | 8.79% | 2021Q2 | 13.76% | -5.87% |
| 2023Q3 | 13.61% | 6.61% | 2021Q1 | -13.9% | -12.81% |
東洋受惠四大動能帶動 預期今年營收高個位數成長Anue鉅亨-9天前
東洋:佐劑流感疫苗新增擴大至50歲以上族群 營運再添動能Anue鉅亨-11天前
東洋10月引進血癌口服抑制劑新藥 強化產品布局Anue鉅亨-2025/10/08