台股 » 笙科 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
29.50
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
46張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.76%
-
本地時間:13:35(已收盤)
笙科 (5272) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
笙科 (5272) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
笙科 (5272) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -100.02% | -122.35% | 2021Q3 | -12.39% | 168.05% |
2024Q2 | 轉正值 | 轉正值 | 2021Q2 | -1527.91% | -149.96% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -44.95% | -29.99% |
2023Q4 | -227.51% | 負值 | 2020Q4 | -27.89% | 23.03% |
2023Q3 | 轉正值 | 負值 | 2020Q3 | -79.95% | 437.89% |
2023Q2 | 負值 | -592.96% | 2020Q2 | 44.94% | -145.14% |
2023Q1 | 負值 | -86.04% | 2020Q1 | -391.82% | -10.46% |
2022Q4 | -303.6% | -37.24% | 2019Q4 | -79.37% | -301.35% |
2022Q3 | -82.36% | -13.04% | 2019Q3 | -10226.88% | -80.57% |
2022Q2 | 6.06% | 10.96% | 2019Q2 | -98.15% | 10.24% |
2022Q1 | 37.55% | 51.7% | 2019Q1 | -32.34% | 56.34% |
2021Q4 | 14.82% | 67.5% | | | |
笙科產品持續供不應求 今年營收估增逾1成Anue鉅亨-2022/05/26
創意、愛普、致新、笙科 IC設計族群起死回生?Anue鉅亨-2022/05/12
笙科7月營收0.38億元年減28.11% 1—7月達2.40億元Anue鉅亨-2020/08/10