台股 » 個股 » 微星 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

微星

(2377)
可現股當沖
  • 股價
    192.5
  • 漲跌
    ▼4.5
  • 漲幅
    -2.28%
  • 成交量
    9,779
  • 產業
    上市 電腦週邊類股
  • 1241人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

微星 (2377) 個股權證

微星 (2377) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
微星元大36購01 069220 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%100.00%2750.195 價外 28.36% 0 2
微星元大36購02 069221 0.19 -- -- 0.060.1600.00%53.17%84.52%62.50%2050.055 價外 3.9% 0 2
微星元大36購03 069560 0.05 -- -- 00.100.00%0.00%127.38%0.00%232.50.082 價外 17.2% 0 4
微星凱基36購02 069730 0.07 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%2300.12 價平 14.348% 0 8
微星凱基36購03 070034 0.95 -- -- 0.78000.00%0.00%0.00%0.00%1800.045 價平 -9.444% 0 8
微星康和36購01 070113 0.11 -- -- 0.020.1200.00%0.00%0.00%5.00%2200.075 價平 10.455% 0 9
微星元大36購04 070453 0.02 ▼-0.04 -66.67% 0.010.111500.00%50.35%84.34%90.91%2250.07 價外 14.44% 0 10
微星元大37購01 070454 0.14 ▼-0.05 -26.32% 0.140.151110.00%53.47%54.44%6.67%2450.085 價外 21.43% 0 42
微星元大38購01 070455 0.32 -- -- 0.250.2600.00%53.15%53.82%3.85%2500.07 價外 23% 0 71
微星凱基36購04 070554 0.48 -- -- 0.26000.00%0.00%0.00%0.00%2100.07 價平 6.19% 0 11
微星元大36購05 070678 0.34 ▼-0.03 -8.11% 0.220.2460.00%51.18%55.07%8.33%1950.04 價外 1.28% 0 11
微星元大36購06 070679 0.52 -- -- 0.430.4700.00%48.87%62.78%8.51%1800.03 價內 6.94% 0 11
微星凱基37購01 071044 0.33 -- -- 0.310.4100.00%0.00%0.00%0.32%2400.1 價平 17.917% 0 45
微星群益36購01 071669 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%2500.2 價平 21.2% 0 17
微星中信37購02 071727 1.14 ▲0.28 +32.56% 0.90.9200.00%0.00%0.00%0.02%216.880.07 價平 9.166% 0 49
微星國票37購01 071759 0.22 ▲0.02 +10% 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%2700.2 價平 27.037% 0 49
微星凱基36購05 071857 0.97 -- -- 0.9000.00%0.00%0.00%0.00%1900.07 價平 -3.684% 0 18
微星元大36購07 071904 0.1 ▼-0.09 -47.37% 0.110.12100.00%49.71%50.98%8.33%2200.09 價外 12.5% 0 18
微星元大36購08 071905 0.21 -- -- 0.160.1700.00%49.55%50.83%5.88%2100.06 價外 8.33% 0 18
微星凱基36購06 071968 0.04 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%2760.22 價平 28.623% 0 21
微星首度前進輝達GTC 2024 展示新一代自主移動機器人Anue鉅亨-2024/03/20
微星 相關文章