台股 » 個股 » 微星 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

微星

(2377)
可現股當沖
  • 股價
    158.0
  • 漲跌
    ▲3.5
  • 漲幅
    +2.27%
  • 成交量
    2,738
  • 產業
    上市 電腦週邊類股
  • 1229人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

微星 (2377) 個股權證

微星 (2377) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
微星元大3A購01 030568 0.82 ▼-0.01 -1.2% 0.8201600.00%50.38%0.00%0.00%1800.055 價外 12.222% 0 181
微星元大3A購02 030569 0.89 -- -- 0.870.8900.00%49.72%50.86%0.02%1600.04 價外 1.25% 0 181
微星富邦35購01 050412 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%221.150.083 價平 28.555% 0 12
微星統一35購01 050659 0.03 -- -- 00.0600.00%0.00%0.00%0.00%205.090.026 價平 22.961% 0 12
微星兆豐35購01 052428 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%228.840.052 價平 30.956% 0 26
微星富邦37購01 053247 0.01 -- -- 0.010.0500.00%0.00%0.00%4.00%269.220.042 價平 41.312% 0 96
微星統一36購01 053751 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%243.260.021 價平 35.049% 0 40
微星富邦36購01 056385 0.34 ▲0.03 +9.68% 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%152.770.021 價平 -3.423% 0 61
微星凱基34購01 056496 0.52 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%173.070.057 價平 8.707% 0 5
微星群益38購01 057046 0.27 ▲0.02 +8% 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%2000.04 價平 21% 0 128
微星凱基38購01 058938 0.47 ▲0.05 +11.9% 0.460.5500.00%0.00%0.00%0.20%2000.06 價平 21% 0 112
微星兆豐37購01 059993 0.05 ▲0.01 +25% 0.050.0700.00%0.00%0.00%0.40%199.90.03 價平 20.96% 0 91
微星凱基35購01 060964 0.03 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%2400.16 價平 34.167% 0 8
微星富邦39購01 061098 0.33 ▲0.04 +13.79% 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%188.880.038 價平 16.349% 0 131
微星國票35購02 062789 0.06 -- -- 0.070.0800.00%0.00%0.00%0.14%1800.06 價平 12.222% 0 23
微星元大34購04 063851 0.05 ▼-0.2 -80% 00100.00%0.00%0.00%0.00%1590.039 價外 2.83% 0 2
微星群益35購01 064247 0.07 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%2100.11 價平 24.762% 0 35
微星中信37購01 064315 0.11 -- -- 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%2000.05 價平 21% 0 68
微星國票35購03 064584 0.06 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%2200.14 價平 28.182% 0 37
微星首度前進輝達GTC 2024 展示新一代自主移動機器人Anue鉅亨-2024/03/20
微星 相關文章