台股 » 個股 » 南亞科 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

南亞科

(2408)
可現股當沖
  • 股價
    66.0
  • 漲跌
    ▲1.4
  • 漲幅
    +2.17%
  • 成交量
    14,313
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 1769人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

南亞科 (2408) 個股權證

南亞科 (2408) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
南亞科富邦3B購01 085750 0.85 ▼-0.04 -4.49% 0.870.8800.00%0.00%0.00%0.01%68.880.114 價平 6.214% 0 166
南亞科元富39購02 085848 0.87 -- -- 0.880.8900.00%0.00%0.00%0.01%820.43 價平 21.22% 0 105
南亞科凱基3A購01 085869 0.55 -- -- 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%900.5 價平 28.222% 0 135
南亞科群益39購05 085980 0.3 -- -- 0.30.3100.00%0.00%0.00%0.03%86.660.26 價平 25.456% 0 105
南亞科國票3A購02 086130 0.75 ▼-0.03 -3.85% 0.760.7700.00%0.00%0.00%0.01%1040.8 價平 37.885% 0 138
南亞科群益3B購03 086166 0.53 -- -- 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%830.2 價平 22.169% 0 167
南亞科國泰3B購02 086288 0.58 ▼-0.01 -1.69% 0.580.5900.00%0.00%0.00%0.02%800.2 價平 19.25% 0 168
南亞科凱基3B購03 086315 0.43 -- -- 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%830.17 價平 22.169% 0 168
南亞科富邦3B購02 086490 0.38 -- -- 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%91.880.142 價平 29.691% 0 169
南亞科群益3B購04 086560 0.44 -- -- 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%890.25 價平 27.416% 0 169
南亞科凱基39購03 086808 0.53 -- -- 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%800.2 價平 19.25% 0 110
南亞科群益3A購01 087112 0.56 ▼-0.07 -11.11% 0.620.6300.00%0.00%0.00%0.02%740.2 價平 12.703% 0 111
南亞科凱基3B購04 087302 0.27 -- -- 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%1000.3 價平 35.4% 0 145
南亞科群益3A購02 087774 0.37 -- -- 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%930.35 價平 30.538% 0 117
南亞科永豐3A購01 087911 0.33 -- -- 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%102.230.4 價平 36.809% 0 118
南亞科凱基3C購01 088006 0.41 -- -- 0.410.4200.00%0.00%0.00%0.02%870.19 價平 25.747% 0 180
南亞科元大3B購01 088093 0.91 ▲0.14 +18.18% 0.90.914120.00%49.87%50.02%1.10%1000.714 價外 34% 0 149
南亞科第一44購01 088128 0.72 ▼-0.02 -2.7% 0.720.7300.00%0.00%0.00%0.01%76.440.113 價平 15.489% 0 301
南亞科凱基3A購02 088184 0.62 -- -- 0.620.6300.00%0.00%0.00%0.02%740.15 價平 12.703% 0 119
南亞科群益3B購05 088390 0.34 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%1000.35 價平 35.4% 0 152
南亞科 相關文章