台股 » 個股 » 聯發科 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

聯發科

(2454)
可現股當沖
  • 股價
    1270
  • 漲跌
    ▲35
  • 漲幅
    +2.83%
  • 成交量
    6,287
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 3150人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

聯發科 (2454) 個股權證

聯發科 (2454) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
聯發科群益37購12 075300 4.81 ▲0.23 +5.02% 5.155.6500.00%0.00%0.00%0.10%13800.15 價平 7.971% 0 36
聯發科國票38購04 079378 9.4 ▲1.2 +14.63% 9.0513.500.00%0.00%0.00%0.49%13250.15 價平 4.151% 0 72
聯發科國票39購07 080864 7.5 ▼-0.8 -9.64% 7.7800.00%0.00%0.00%0.04%14500.15 價平 12.414% 0 114
聯發科台新37購02 076642 30.4 -- -- 33.4000.00%0.00%0.00%0.00%1020.050.14 價平 -24.504% 0 44
聯發科凱基38購18 077533 13.9 ▼-2.1 -13.12% 13.514.500.00%0.00%0.00%0.07%13500.12 價平 5.926% 0 81
聯發科凱基38購07 062704 19.9 -- -- 17.318.300.00%0.00%0.00%0.06%1217.730.113 價平 -4.292% 0 77
聯發科凱基38購06 062546 15.7 -- -- 16.517.500.00%0.00%0.00%0.06%1149.540.103 價平 -10.479% 0 74
聯發科國泰37購05 065766 12.3 ▲1.5 +13.89% 11.812.300.00%0.00%0.00%0.04%1169.020.103 價平 -8.638% 0 35
聯發科元大36購06 066081 2.68 ▲0.69 +34.67% 03.051970.00%0.00%38.45%0.00%1266.440.103 價內 -0.281% 0 8
聯發科凱基37購10 067095 5.95 ▲0.45 +8.18% 6.46.900.00%0.00%0.00%0.08%1305.410.103 價平 2.713% 0 46
聯發科群益38購08 070000 4.7 ▲0.66 +16.34% 4.975.3500.00%0.00%0.00%0.08%1360.450.103 價平 6.649% 0 70
聯發科群益37購08 072670 3.7 ▼-1.23 -24.95% 3.743.8400.00%0.00%0.00%0.03%1444.720.103 價平 12.094% 0 53
聯發科永豐38購03 076757 5.35 ▲1.39 +35.1% 0.56.500.00%0.00%0.00%12.00%1333.550.1 價平 4.765% 0 77
聯發科凱基3B購09 078912 9.9 ▼-1.3 -11.61% 9.910.800.00%0.00%0.00%0.09%14000.1 價平 9.286% 0 151
聯發科國票3B購02 079382 10.6 ▲0.6 +6% 10.110.200.00%0.00%0.00%0.01%13750.1 價平 7.636% 0 164
聯發科元大37購02 059638 22.6 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1071.610.096 價內 -18.513% 0 49
聯發科元大38購08 062458 15.7 ▲1.2 +8.28% 3.46010.00%0.10%0.00%0.00%1149.540.092 價內 -10.479% 0 73
聯發科群益3A購12 079420 10 -- -- 9.359.8500.00%0.00%0.00%0.05%13950.09 價平 8.961% 0 133
聯發科凱基38購20 078250 21.6 -- -- 19.120.100.00%0.00%0.00%0.05%11200.088 價平 -13.393% 0 87
聯發科 相關文章