台股 » 個股 » 中美晶 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

中美晶

(5483)
可現股當沖
  • 股價
    190.5
  • 漲跌
    ▲2.0
  • 漲幅
    +1.06%
  • 成交量
    1,494
  • 產業
    上櫃 半導體類股
  • 1582人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

中美晶 (5483) 個股權證

中美晶 (5483) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
中美晶元大39購01 709962 0.11 ▲0.01 +10% 0.10.11260.00%44.79%46.05%0.10%218.570.077 價外 12.843% 0 24
中美晶統一3C購01 711106 0.18 -- -- 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%213.030.026 價平 10.576% 0 109
中美晶兆豐3C購01 711146 0.42 -- -- 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%218.570.081 價平 12.843% 0 110
中美晶中信39購01 711177 0.02 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%262.670.063 價平 27.476% 0 19
中美晶元大3A購01 711200 0.09 -- -- 0.090.100.00%50.04%51.13%0.11%258.830.105 價外 26.4% 0 49
中美晶凱基3A購01 711272 0.07 -- -- 0.070.1600.00%0.00%0.00%1.29%258.830.115 價平 26.4% 0 52
中美晶凱基39購01 711392 0.13 -- -- 0.04000.00%0.00%0.00%0.00%220.480.088 價平 13.598% 0 21
中美晶元大3B購01 711478 0.47 ▲0.03 +6.82% 0.420.43100.00%45.16%45.63%0.02%225.280.073 價外 15.439% 0 83
中美晶凱基3A購02 711744 0.79 -- -- 0.80.900.00%0.00%0.00%0.13%201.310.083 價平 5.37% 0 59
中美晶富邦3A購01 711867 0.18 -- -- 0.22000.00%0.00%0.00%0.29%264.580.157 價平 27.999% 0 59
中美晶凱基3B購01 711873 0.4 -- -- 0.360.4600.00%0.00%0.00%0.28%225.280.078 價平 15.439% 0 90
中美晶凱基3C購01 711874 0.32 -- -- 0.290.3900.00%0.00%0.00%0.34%268.410.105 價平 29.026% 0 122
中美晶中信3C購01 711926 1.38 ▲0.03 +2.22% 1.311.3400.00%0.00%0.00%0.02%258.830.083 價平 26.4% 0 123
中美晶元富39購01 712132 0.1 -- -- 0.030.1300.00%0.00%0.00%3.33%239.660.093 價平 20.512% 0 35
中美晶中信3A購01 712167 0.05 -- -- 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%288.310.04 價平 33.925% 0 66
中美晶凱基38購03 712183 0.02 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%282.80.26 價平 32.638% 0 4
中美晶國泰38購02 712239 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%215.690.105 價平 11.679% 0 5
中美晶元大38購02 712342 0.06 -- -- 00.0900.00%0.00%139.89%0.00%282.80.13 價外 32.638% 0 10
中美晶永豐38購02 712385 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%286.150.26 價平 33.427% 0 10
中美晶元大3A購02 712449 0.24 ▲0.01 +4.35% 0.230.3320.00%40.04%46.49%0.43%222.880.059 價外 14.528% 0 73
中美晶國泰38購03 712556 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%225.280.157 價平 15.439% 0 12
中美晶群益39購01 712754 0.09 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%263.620.157 價平 27.737% 0 17
中美晶群益3A購01 712755 0.11 -- -- 00.1300.00%0.00%0.00%0.00%281.830.26 價平 32.406% 0 47
中美晶第一42購01 712789 0.34 -- -- 0.330.3600.00%0.00%0.00%0.09%213.40.018 價平 10.731% 0 171
中美晶兆豐41購01 713022 0.95 ▲0.03 +3.26% 0.950.9600.00%0.00%0.00%0.01%180.230.04 價平 -5.698% 0 145
中美晶統一41購01 713167 0.31 ▲0.03 +10.71% 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%193.850.017 價平 1.728% 0 147
中美晶統一3C購02 713490 0.31 -- -- 0.30.3400.00%0.00%0.00%0.13%213.320.025 價平 10.698% 0 123
中美晶富邦3B購01 713569 0.35 ▲0.03 +9.38% 0.330.3400.00%0.00%0.00%0.06%220.370.057 價平 13.554% 0 94
中美晶兆豐42購01 713886 0.3 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%241.90.067 價平 21.248% 0 171
中美晶統一42購01 714134 0.46 -- -- 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%227.590.024 價平 16.297% 0 172
中美晶統一42購02 714501 0.45 -- -- 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%173.40.015 價平 -9.862% 0 188
中美晶永豐3B購01 715257 0.42 ▲0.01 +2.44% 0.410.4300.00%0.00%0.00%0.05%209.50.042 價平 9.069% 0 81
中美晶統一43購01 715704 0.39 ▲0.01 +2.63% 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%234.440.015 價平 18.743% 0 207
中美晶元富39購02 715755 0.1 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%302.380.236 價平 37% 0 27
中美晶統一42購03 715785 0.24 ▲0.03 +14.29% 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%237.520.023 價平 19.796% 0 180
中美晶統一43購02 715786 0.32 -- -- 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%237.520.013 價平 19.796% 0 208
中美晶統一43購03 715787 0.18 -- -- 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%252.510.027 價平 24.557% 0 208
中美晶統一43購04 715788 0.28 ▼-0.06 -17.65% 0.270.2800.00%0.00%0.00%0.04%205.920.016 價平 7.488% 0 208
中美晶群益3A購02 715813 0.2 -- -- 0.120.2200.00%0.00%0.00%0.83%243.850.051 價平 21.878% 0 59
中美晶國票3B購01 715819 0.08 -- -- 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%305.30.144 價平 37.602% 0 88
中美晶永豐3C購01 715830 0.09 -- -- 0.080.100.00%0.00%0.00%0.25%305.790.067 價平 37.702% 0 119
中美晶元富3A購01 715962 0.16 -- -- 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%282.870.133 價平 32.655% 0 59
中美晶元富39購04 716022 0.1 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%315.060.174 價平 39.535% 0 33
中美晶統一45購01 716035 0.24 -- -- 0.240.3200.00%0.00%0.00%0.33%243.840.011 價平 21.875% 0 276
中美晶統一45購02 716036 0.2 -- -- 0.20.2900.00%0.00%0.00%0.45%292.610.012 價平 34.896% 0 276
中美晶國泰3B購01 716057 0.25 -- -- 0.240.2600.00%0.00%0.00%0.08%229.220.037 價平 16.892% 0 94
中美晶統一43購05 716131 0.33 ▲0.01 +3.12% 0.320.3300.00%0.00%0.00%0.03%273.110.015 價平 30.248% 0 214
中美晶元富39購05 716248 0.06 -- -- 0.030.100.00%0.00%0.00%2.33%321.880.236 價平 40.816% 0 38
中美晶中信39購02 716284 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%330.660.026 價平 42.388% 0 38
中美晶群益39購02 716304 0.05 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%292.620.092 價平 34.899% 0 38
中美晶凱基3A購03 716319 0.06 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%341.390.087 價平 44.199% 0 69
中美晶凱基3B購02 716320 0.1 -- -- 0.050.1500.00%0.00%0.00%2.00%312.130.051 價平 38.968% 0 101
中美晶統一43購06 716330 0.25 -- -- 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%271.160.018 價平 29.746% 0 220
中美晶統一43購07 716331 0.22 -- -- 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%267.160.013 價平 28.694% 0 220
中美晶元富39購06 716345 0.12 -- -- 0.110.1200.00%0.00%0.00%0.09%263.360.069 價平 27.666% 0 39
中美晶元富3A購02 716346 0.16 ▲0.01 +6.67% 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%243.850.042 價平 21.878% 0 69
中美晶元富3C購01 716347 0.1 ▲0.01 +11.11% 0.090.100.00%0.00%0.00%0.25%341.390.113 價平 44.199% 0 130
中美晶永豐3B購02 716371 0.05 -- -- 0.050.0600.00%0.00%0.00%0.20%331.730.072 價平 42.574% 0 101
中美晶國票3A購01 716377 0.29 -- -- 0.280.2900.00%0.00%0.00%0.04%351.150.123 價平 45.75% 0 69
中美晶國泰3B購02 716380 0.2 -- -- 0.190.2100.00%0.00%0.00%0.11%253.610.036 價平 24.885% 0 101
中美晶群益39購03 716385 0.03 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%312.130.062 價平 38.968% 0 39
中美晶凱基39購02 716399 0.07 -- -- 0.030.1300.00%0.00%0.00%3.33%273.110.051 價平 30.248% 0 40
中美晶凱基3A購04 716400 0.12 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%243.850.031 價平 21.878% 0 70
中美晶群益39購04 716419 0.05 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%253.610.062 價平 24.885% 0 40
中美晶群益39購05 716420 0.03 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%307.250.062 價平 37.998% 0 40
中美晶群益3A購03 716421 0.2 -- -- 0.190.200.00%0.00%0.00%0.05%273.110.082 價平 30.248% 0 70
中美晶群益3B購01 716422 0.11 -- -- 0.10.1100.00%0.00%0.00%0.10%302.380.041 價平 37% 0 101
中美晶元大3A購03 716433 0.08 -- -- 0.040.1400.00%52.87%68.52%2.50%292.620.056 價外 34.899% 0 70
中美晶元大3B購02 716434 0.09 -- -- 0.080.0900.00%55.27%56.54%0.13%317.010.067 價外 39.907% 0 101
中美晶元大43購01 716435 0.3 -- -- 0.290.31880.00%58.94%59.50%0.03%339.930.051 價外 43.959% 0 221
中美晶富邦42購01 716454 0.17 -- -- 0.140.1800.00%0.00%0.00%0.29%318.840.072 價平 40.252% 0 193
中美晶統一43購08 716459 0.23 -- -- 0.230.2400.00%0.00%0.00%0.04%281.780.015 價平 32.394% 0 221
中美晶凱基39購04 716482 0.11 -- -- 0.030.1300.00%0.00%0.00%3.33%263.360.056 價平 27.666% 0 41
中美晶元大39購02 716499 0.06 -- -- 0.010.1100.00%50.67%75.58%10.00%282.870.072 價外 32.655% 0 41
中美晶元大39購03 716500 0.06 -- -- 0.050.0600.00%53.84%56.04%0.20%253.610.051 價外 24.885% 0 41
中美晶元大3C購01 716501 0.22 -- -- 0.220.2300.00%56.92%57.57%0.05%307.250.067 價外 37.998% 0 132
中美晶國票3A購02 716525 0.04 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%327.740.164 價平 41.875% 0 73
中美晶兆豐43購01 716536 0.36 -- -- 0.370.3800.00%0.00%0.00%0.03%261.410.046 價平 27.126% 0 222
中美晶富邦43購01 716538 0.39 ▼-0.01 -2.5% 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%240.810.026 價平 20.892% 0 222
中美晶元大39購04 716547 0.06 -- -- 0.040.1400.00%58.57%75.89%2.50%275.550.067 價外 30.866% 0 42
中美晶元大39購05 716548 0.06 -- -- 0.040.1400.00%53.56%70.49%2.50%263.360.062 價外 27.666% 0 42
中美晶元大39購06 716549 0.08 -- -- 0.080.0900.00%54.33%56.06%0.13%243.850.046 價外 21.878% 0 42
中美晶凱基39購05 716578 0.07 -- -- 0.020.1200.00%0.00%0.00%5.00%292.620.072 價平 34.899% 0 42
中美晶群益39購06 716622 0.05 -- -- 0.020.1200.00%0.00%0.00%5.00%286.770.062 價平 33.57% 0 42
中美晶凱基46購01 716664 0.61 ▲0.01 +1.67% 0.590.600.00%0.00%0.00%0.02%234.10.026 價平 18.625% 0 318
中美晶凱基46購02 716665 0.57 ▼-0.01 -1.72% 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.02%282.870.036 價平 32.655% 0 318
中美晶凱基4B購01 716666 0.81 ▲0.01 +1.25% 0.790.800.00%0.00%0.00%0.01%253.610.026 價平 24.885% 0 469
中美晶凱基4B購02 716667 0.84 ▲0.04 +5% 0.80.8100.00%0.00%0.00%0.01%302.380.036 價平 37% 0 469
中美晶群益39購07 716683 0.3 -- -- 0.260.3600.00%0.00%0.00%0.38%219.470.062 價平 13.2% 0 45
中美晶群益39購08 716684 0.24 -- -- 0.180.2800.00%0.00%0.00%0.56%234.10.082 價平 18.625% 0 45
中美晶群益3C購01 716734 0.42 ▲0.07 +20% 0.410.5100.00%0.00%0.00%0.24%259.460.092 價平 26.578% 0 108
中美晶凱基46購03 716744 0.49 ▲0.01 +2.08% 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%321.880.041 價平 40.816% 0 318
中美晶永豐41購01 716803 0.61 ▲0.01 +1.67% 0.580.600.00%0.00%0.00%0.03%242.880.048 價平 21.566% 0 139
中美晶凱基3A購05 716826 0.13 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%248.730.041 價平 23.411% 0 46
中美晶群益3C購02 716864 0.31 ▼-0.01 -3.12% 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%277.990.092 價平 31.472% 0 108
中美晶元大3A購05 716889 0.12 -- -- 0.110.1200.00%59.13%60.44%0.09%256.040.062 價外 25.598% 0 47
中美晶元大3A購06 716890 0.22 -- -- 0.220.2300.00%59.30%60.35%0.05%229.220.046 價外 16.892% 0 47
中美晶凱基3A購06 716908 0.07 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%307.250.103 價平 37.998% 0 47
中美晶國泰3C購01 716920 0.43 -- -- 0.410.4300.00%0.00%0.00%0.05%227.270.036 價平 16.179% 0 108
中美晶台新3A購01 716927 0.15 -- -- 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%238.860.057 價平 20.246% 0 47
中美晶 相關文章