台股 » 個股 » 國泰金 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

國泰金

(2882)
可現股當沖
  • 股價
    68.7
  • 漲跌
    ▼0.3
  • 漲幅
    -0.43%
  • 成交量
    17,798
  • 產業
    上市 金融類股
  • 2638人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

國泰金 (2882) 個股權證

國泰金 (2882) 個股權證-認售
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
國泰金凱基4C售01 03049U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%37.941.054 價平 81.075% 0 14
國泰金國票4C售04 03166U 0.05 -- -- 0.010.0500.00%0.00%0.00%4.00%51.220.422 價平 34.127% 0 21
國泰金永豐4C售02 03195U 0.03 -- -- 0.010.0300.00%0.00%0.00%2.00%52.160.453 價平 31.71% 0 24
國泰金國票51售01 03274U 0.05 -- -- 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%43.630.738 價平 57.46% 0 28
國泰金元大54售01 03286U 0.07 -- -- 0.060.0700.00%52.09%53.17%0.17%36.041.054 價外 90.622% 0 117
國泰金統一54售01 03373U 0.12 -- -- 0.110.1200.00%0.00%0.00%0.09%48.790.148 價平 40.808% 0 123
國泰金國票51售02 03423U 0.07 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%56.910.127 價平 20.717% 0 34
國泰金凱基4C售04 03456U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%56.910.316 價平 20.717% 0 4
國泰金元富4C售02 03472U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%49.321.054 價平 39.294% 0 4
國泰金富邦4C售02 03480U 0.03 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%530.211 價平 29.623% 0 4
國泰金元大4C售03 03485U 0.06 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%44.580.574 價外 54.105% 0 4
國泰金元大4C售04 03486U 0.02 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%50.460.363 價外 36.147% 0 4
國泰金群益4C售03 03494U 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%56.910.316 價平 20.717% 0 5
國泰金凱基4C售06 03529U 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%47.420.791 價平 44.876% 0 6
國泰金元富4C售03 03615U 0.08 -- -- 0.030.100.00%0.00%0.00%2.33%59.750.316 價平 14.979% 0 11
國泰金國票53售01 03619U 0.19 -- -- 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%34.141.054 價平 101.23% 0 101
國泰金富邦4C售03 03624U 0.08 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%57.740.211 價平 18.982% 0 11
國泰金凱基4C售07 03632U 0.36 -- -- 0.060.1600.00%0.00%0.00%1.67%61.650.211 價平 11.436% 0 11
國泰金國票51售05 03643U 0.25 ▲0.02 +8.7% 0.240.2500.00%0.00%0.00%0.04%62.60.105 價平 9.744% 0 45
〈國泰金法說〉明年股利維持有競爭力的股息殖利率 李長庚揭接軌後併購方向Anue鉅亨-7天前
〈國泰金法說〉國壽前9月股海賺625億元 台股投報率逾12% 未實現760億元Anue鉅亨-7天前
國泰金 相關文章