台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
邁科凱基5A購03 064755 4.63 ▲0.43 +10.24% 4.44.4200.00%0.00%0.00%0.00%7000.025 價平 -3.143% 0 160
台灣50富邦67購02 064756 1.78 ▲0.07 +4.09% 1.771.8200.00%0.00%0.00%0.03%1250.4 價平 23.16% 0 433
T50正2富邦5A購07 064757 2.11 ▼-0.01 -.47% 2.112.2500.00%0.00%0.00%0.07%300.3 價平 -6.533% 0 160
T50正2富邦64購02 064758 1.96 ▲0.04 +2.08% 1.952.8700.00%0.00%0.00%0.47%350.3 價平 8.686% 0 342
T50反1富邦64購01 064759 0.62 ▲0.08 +14.81% 0.520.6200.00%0.00%0.00%0.19%12.50.5 價平 9.440001% 0 342
國巨富邦64購02 064760 2.18 ▲0.6 +37.97% 1.972.200.00%0.00%0.00%0.12%455.550.015 價平 -1.416% 0 342
台積電富邦74購01 064761 1.34 ▲0.05 +3.88% 1.341.3500.00%0.00%0.00%0.01%2200.880.002 價平 -3.141% 0 708
台積電富邦74購02 064762 1.35 ▲0.02 +1.5% 1.351.3900.00%0.00%0.00%0.03%2088.880.002 價平 -8.671% 0 708
華邦電富邦5A購01 064763 1.78 ▲0.34 +23.61% 1.781.800.00%0.00%0.00%0.01%1100.04 價平 -21.818% 0 160
華邦電富邦64購01 064764 1.66 ▲0.33 +24.81% 1.581.6900.00%0.00%0.00%0.07%1300.03 價平 -3.077% 0 342
南亞科富邦5C購01 064765 2.61 ▲0.36 +16% 2.552.5900.00%0.00%0.00%0.02%248.880.019 價平 -37.014% 0 221
南亞科富邦61購01 064766 2.6 ▲0.26 +11.11% 2.562.600.00%0.00%0.00%0.02%285.880.021 價平 -19.281% 0 252
元債2X元富61購01 064767 0.46 -- -- 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%7.81 價平 12.821% 0 235
聯發科富邦74購01 064768 2.9 ▼-0.4 -12.12% 2.843.4900.00%0.00%0.00%0.23%2688.880.002 價平 -26.633% 0 708
美債2X元富57購01 064769 0.11 -- -- 0.090.100.00%0.00%0.00%0.11%81 價平 15.25% 0 48
聯發科富邦74購02 064770 4.08 -- -- 3.773.8700.00%0.00%0.00%0.03%2100.880.002 價平 -62.075% 0 708
大立光富邦5C購02 064771 1.09 ▲0.29 +36.25% 1.091.3700.00%0.00%0.00%0.26%3356.880.002 價平 6.61% 0 221
德律富邦62購02 064772 1.26 -- -- 1.311.4100.00%0.00%0.00%0.08%477.770.014 價平 15.754% 0 284
玉晶光富邦5C購01 064773 1.24 ▲0.29 +30.53% 1.241.2500.00%0.00%0.00%0.01%600.880.013 價平 6.803% 0 221
群創富邦64購01 064774 1.83 ▼-0.24 -11.59% 1.811.8200.00%0.00%0.00%0.01%36.880.2 價平 4.013% 0 342
台股大盤 相關文章