台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
雙鴻統一56購02 734041 2.34 ▲0.43 +22.51% 2.36000.00%0.00%0.00%0.00%649.040.006 價平 -58.696% 0 84
騰雲統一56購01 734042 0.22 -- -- 0.260.2700.00%0.00%0.00%0.04%220.250.013 價平 12.372% 0 84
富喬元大54購04 734057 7.8 -- -- 7.95000.00%0.10%0.00%0.00%44.460.132 價內 -137.292% 0 27
台特化元富54購03 734064 2.83 -- -- 3.763.8600.00%0.00%0.00%0.03%263.630.05 價平 -27.451% 0 27
富喬元富56購01 734067 18.5 -- -- 19.120.100.00%0.00%0.00%0.05%42.480.304 價平 -148.352% 0 84
中美晶統一56購01 734100 0.48 ▲0.08 +20% 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%106.720.029 價平 -8.226999% 0 85
巨有統一56購01 734101 0.33 ▲0.05 +17.86% 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%130.280.013 價平 0.599% 0 85
系統電統一56購02 734102 2.24 -- -- 2.232.3200.00%0.00%0.00%0.04%33.850.082 價平 -77.253% 0 85
擎亞統一56購01 734103 1.01 ▲0.1 +10.99% 1.041.0500.00%0.00%0.00%0.01%54.880.043 價平 -36.48% 0 85
中美晶統一56購02 734134 0.66 ▲0.08 +13.79% 0.720.7500.00%0.00%0.00%0.04%96.040.028 價平 -20.262% 0 86
巨有統一56購02 734135 0.13 ▲0.01 +8.33% 0.130.1400.00%0.00%0.00%0.08%175.870.016 價平 26.366% 0 86
擎亞統一57購02 734136 1.43 ▲0.28 +24.35% 1.421.4300.00%0.00%0.00%0.01%41.180.04 價平 -81.884% 0 117
環球晶統一56購01 734137 2.51 ▲0.35 +16.2% 1.59000.00%0.00%0.00%0.00%281.920.013 價平 -67.423% 0 86
環球晶統一56購02 734138 1.77 ▲0.27 +18% 1.761.7700.00%0.00%0.00%0.01%314.450.011 價平 -50.103% 0 86
雙鴻統一56購03 734139 1.67 ▲0.33 +24.63% 1.631.700.00%0.00%0.00%0.04%657.210.004 價平 -56.723% 0 86
弘塑凱基54購01 734141 1.39 -- -- 2.4000.00%0.00%0.00%0.00%1773.770.011 價平 -10.499% 0 27
新應材凱基54購01 734144 3.16 ▲1.09 +52.66% 3.073.800.00%0.00%0.00%0.24%876.370.027 價平 -11.14% 0 27
群ESG凱基56購01 734145 1.18 -- -- 1.081.0900.00%0.00%0.00%0.01%14.351.046 價平 -5.157% 0 86
弘塑元大54購01 734152 1.3 ▲0.46 +54.76% 1.321.3850.00%75.81%85.08%0.05%1773.770.005 價內 -10.499% 0 27
台燿元富56購01 734158 19 -- -- 20.821.800.00%0.00%0.00%0.05%2300.08 價平 -112.391% 0 89
台股大盤 相關文章