台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
德律元大3C購02 036003 0.17 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%231.210.065 價外 40.747% 0 76
景碩元大3B購01 036004 0.82 -- -- 0.710.8100.00%53.54%65.37%0.14%98.950.061 價內 -6.62% 0 46
弘憶股元大3B購01 036005 0.93 ▼-0.11 -10.58% 0.930.95790.00%89.44%91.04%0.02%72.660.127 價外 5.175% 0 46
玉晶光元大45購01 036006 0.67 -- -- 0.670.682290.00%55.82%56.09%0.01%761.590.037 價外 38.156% 0 227
神達元大3B購04 036007 0.25 -- -- 0.260.2700.00%62.64%63.49%0.04%57.80.256 價外 19.81% 0 46
立積元大45購01 036008 1.15 ▼-0.05 -4.17% 1.041.06750.00%72.51%73.41%0.02%2350.038 價外 20.213% 0 227
四維航元大3C購01 036009 0.17 -- -- 0.160.1700.00%64.02%65.03%0.06%26.70.603 價外 33.333% 0 76
達運元大3B購01 036010 0.17 -- -- 0.150.1600.00%66.64%68.23%0.07%17.290.446 價外 20.474% 0 46
凌華元大3B購02 036011 0.46 -- -- 0.420.4600.00%72.64%76.94%0.10%74.070.101 價外 10.22% 0 46
凌華元大43購01 036012 0.43 ▼-0.02 -4.44% 0.420.4520.00%67.06%68.62%0.07%107.650.152 價外 38.226% 0 166
華孚元大3B購02 036013 0.15 ▼-0.03 -16.67% 0.140.1510.00%61.50%63.02%0.07%86.010.096 價外 19.661% 0 46
矽格元大3B購03 036014 0.64 ▲0.08 +14.29% 0.640.654140.00%57.34%57.82%0.02%86.920.203 價外 10.607% 0 46
訊芯元大3C購02 036015 1.33 ▼-0.06 -4.32% 1.321.333150.00%89.48%89.87%0.01%278.980.063 價外 18.632% 0 76
達發元大3B購08 036016 0.09 -- -- 0.080.09300.00%65.89%68.03%0.13%869.120.01 價外 26.592% 0 46
達發元大3C購01 036017 0.07 -- -- 0.060.0700.00%65.42%67.30%0.17%1112.480.017 價外 42.651% 0 76
力智元大3C購01 036018 0.23 -- -- 0.220.2300.00%64.88%65.71%0.05%367.510.045 價外 31.158% 0 76
視陽元大3B購03 036019 0.15 -- -- 0.110.1200.00%60.59%61.82%0.09%317.590.062 價外 27.737% 0 46
昇陽半元大3B購03 036020 18.1 -- -- 15.8000.00%60.73%0.00%0.00%90.10.36 價內 -48.169% 0 46
昇陽半元大3B購04 036021 10.3 -- -- 9.35000.00%0.10%0.00%0.00%72.90.154 價內 -83.128% 0 46
華東元大3B購01 036022 0.06 -- -- 0.050.0600.00%63.61%66.18%0.20%24.120.458 價外 30.556% 0 46
台股大盤 相關文章