台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
洋華國票41購01 039428 0.48 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%101.540.103 價平 31.259% 0 108
洋華國票42購01 039429 0.42 ▼-0.07 -14.29% 0.410.4200.00%0.00%0.00%0.02%120.40.124 價平 42.027% 0 139
日月光國票44購01 039430 0.57 -- -- 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%242.280.103 價平 37.675% 0 199
世紀鋼國票3C購03 039431 0.05 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%493.030.041 價平 54.769% 0 77
上銀兆豐46購01 039432 1.11 ▲0.03 +2.78% 1.091.100.00%0.00%0.00%0.01%225.30.035 價平 3.906% 0 259
台積電兆豐42購01 039433 0.41 -- -- 0.04000.00%0.00%0.00%0.00%1132.950.014 價平 13.765% 0 139
光罩兆豐46購01 039434 0.45 ▼-0.04 -8.16% 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%80.880.102 價平 27.176% 0 259
億光兆豐43購01 039435 0.59 ▼-0.03 -4.84% 0.610.6200.00%0.00%0.00%0.02%86.310.089 價平 12.061% 0 167
鉅祥兆豐43購01 039436 0.3 -- -- 0.240.2900.00%0.00%0.00%0.21%121.050.059 價平 26.89% 0 167
華新科兆豐43購02 039437 0.41 -- -- 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%142.350.064 價平 25.887% 0 167
祥碩兆豐42購02 039438 0.24 -- -- 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%2768.750.003 價平 43.115% 0 139
瀚宇博兆豐46購01 039439 1.01 ▼-0.05 -4.72% 0.51.0200.00%0.00%0.00%1.04%57.070.124 價平 8.533% 0 259
金寶第一3C購01 039440 1.32 -- -- 1.161.1900.00%0.00%0.00%0.03%20.620.458 價平 -1.843% 0 77
鉅祥第一3C購01 039441 0.12 -- -- 0.080.100.00%0.00%0.00%0.25%128.560.072 價平 31.161% 0 77
FB越南凱基46購01 039442 0.69 ▼-0.06 -8% 0.670.7700.00%0.00%0.00%0.15%13.881 價平 13.184% 0 259
勤美凱基3C購04 039443 0.19 -- -- 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%54.970.176 價平 30.689% 0 77
新光鋼凱基3C購02 039444 0.36 ▼-0.03 -7.69% 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%71.490.178 價平 15.373% 0 77
中華凱基3C購01 039445 0.06 -- -- 0.010.1100.00%0.00%0.00%10.00%143.020.089 價平 49.867% 0 77
台達電凱基43購02 039446 2.41 ▼-0.55 -18.58% 2000.00%0.00%0.00%0.00%4750.066 價平 22.947% 0 167
鴻海凱基3C購36 039447 0.45 -- -- 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%209.630.039 價平 7.456% 0 77
台股大盤 相關文章