台股 » 股票(權證)/期貨 » 股票搜尋權證

.

台股股票權證總覽

台股股票權證總覽-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台光電元大45購02 046045 1.83 ▼-0.01 -.54% 1.81.83330.00%66.57%67.16%0.02%635.630.036 價外 25.743% 0 227
聯發科元大43購16 046046 0.51 ▲0.05 +10.87% 0.0708230.00%22.75%0.00%0.00%13250.005 價外 15.094% 0 165
聯發科元大43購17 046047 0.56 ▲0.05 +9.8% 0.106650.00%25.29%0.00%0.00%12900.004 價外 12.791% 0 165
聯發科元大44購01 046048 0.62 ▲0.07 +12.73% 0.2204760.00%39.40%0.00%0.00%14200.005 價外 20.775% 0 199
盟立元大43購05 046049 2.28 ▲0.52 +29.55% 1.881.89120.00%89.60%89.93%0.01%106.680.13 價外 17.979% 0 165
可成元大43購01 046050 1.35 ▲0.05 +3.85% 1.271.29100.00%50.49%51.08%0.02%258.50.055 價外 8.897% 0 165
京城元大43購02 046051 0.67 ▼-0.35 -34.31% 0.520.771910.00%79.34%98.94%0.48%1500.045 價外 26.667% 0 165
興富發元大43購04 046052 0.56 ▼-0.27 -32.53% 0.550.563720.00%67.84%68.28%0.02%75.90.223 價外 35.178% 0 165
皇昌元大43購02 046053 1.66 ▼-0.13 -7.26% 0.79030.00%51.12%0.00%0.00%86.50.14 價外 14.913% 0 165
潤弘元大43購01 046054 0.93 -- -- 0.79000.00%75.42%0.00%0.00%192.860.057 價外 26.112% 0 165
富邦金元大48購01 046055 1.27 ▲0.1 +8.55% 1.261.273920.00%44.75%44.91%0.01%123.810.21 價外 26.662% 0 318
欣興元大43購12 046056 0.7 -- -- 0.710.7200.00%84.98%85.58%0.01%211.50.046 價外 30.496% 0 165
欣興元大43購13 046057 0.72 -- -- 0.720.7300.00%84.75%85.36%0.01%2060.044 價外 28.641% 0 165
欣興元大44購02 046058 0.78 ▲0.05 +6.85% 0.730.74500.00%84.49%85.02%0.01%2320.049 價外 36.638% 0 199
富華新元大43購03 046059 0.74 ▼-0.33 -30.84% 0.80.81500.00%59.94%60.42%0.01%39.220.242 價外 14.967% 0 165
緯創元大44購03 046060 1.02 -- -- 0.441.3900.00%49.32%81.53%2.16%143.50.115 價外 29.617% 0 199
辛耘元大43購01 046061 1.95 ▲0.27 +16.07% 1.831.843040.00%95.54%95.92%0.01%5450.022 價外 17.156% 0 165
辛耘元大47購02 046062 1.52 ▲0.12 +8.57% 1.520400.00%95.23%0.00%0.00%5600.013 價外 19.375% 0 287
辛耘元大48購01 046063 1.28 ▲0.08 +6.67% 1.271.28600.00%95.18%95.73%0.01%6000.011 價外 24.75% 0 318
世芯元大43購16 046064 0.95 -- -- 0.880.8900.00%82.21%82.76%0.01%3020.070.003 價外 23.015% 0 165
台股大盤 相關文章