台股 » 個股 » 台塑 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

台塑

(1301)
可現股當沖
  • 股價
    51.8
  • 漲跌
    ▼0.8
  • 漲幅
    -1.52%
  • 成交量
    20,987
  • 產業
    上市 塑膠類股
  • 1726人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:34

     

台塑 (1301) 個股權證

台塑 (1301) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台塑凱基58購02 055202 1.72 -- -- 1.581.5900.00%0.00%0.00%0.01%660.4 價平 21.515% 0 104
台塑富邦61購02 055384 0.92 -- -- 0.860.8700.00%0.00%0.00%0.01%680.12 價平 23.824% 0 258
台塑統一5C購01 055644 0.94 -- -- 0.880.8900.00%0.00%0.00%0.01%53.50.1 價平 3.178% 0 227
台塑元大58購01 055709 1.37 ▼-0.08 -5.52% 1.381.411050.00%62.38%63.18%0.02%60.70.347 價外 14.662% 0 105
台塑元大58購02 055710 1.56 ▼-0.12 -7.14% 1.551.58200.00%62.47%63.34%0.02%57.20.309 價外 9.441% 0 105
台塑凱基58購03 055787 3.48 -- -- 3.233.2500.00%0.00%0.00%0.01%530.45 價平 2.264% 0 106
台塑元大58購03 056109 1.15 ▼-0.03 -2.54% 1.091.11110.00%65.31%65.94%0.02%63.90.295 價外 18.936% 0 111
台塑元大59購03 056110 0.88 ▼-0.04 -4.35% 0.870.89730.00%65.25%66.01%0.02%66.60.217 價外 22.222% 0 140
台塑元大5B購01 056111 0.8 ▼-0.01 -1.23% 0.790.827740.00%65.29%65.72%0.01%69.30.159 價外 25.253% 0 202
台塑統一62購01 056244 0.74 -- -- 0.70.7100.00%0.00%0.00%0.01%64.680.08 價平 19.913% 0 296
台塑元大58購04 056277 1.04 ▼-0.07 -6.31% 1.021.041110.00%65.36%66.09%0.02%62.30.25 價外 16.854% 0 111
台塑凱基5B購01 056361 1.94 ▼-0.08 -3.96% 1.941.9600.00%0.00%0.00%0.01%690.35 價平 24.928% 0 202
台塑統一72購01 056619 1.05 -- -- 0.99100.00%0.00%0.00%0.01%68.880.05 價平 24.797% 0 672
台塑元大58購05 056918 1.54 ▼-0.03 -1.91% 1.471.5590.00%63.64%64.88%0.02%530.2 價外 2.264% 0 125
台塑元大58購06 057098 3.57 ▼-0.04 -1.11% 3.553.57200.00%65.54%65.96%0.01%500.4 價內 -3.6% 0 125
台塑國票59購01 057476 1.77 ▼-0.14 -7.33% 1.771.7800.00%0.00%0.00%0.01%600.3 價平 13.667% 0 133
台塑國票5A購01 057477 1.68 -- -- 1.591.600.00%0.00%0.00%0.01%72.50.4 價平 28.552% 0 163
台塑元大59購04 057620 1.61 ▼-0.08 -4.73% 1.541.5630.00%70.87%71.33%0.01%680.369 價外 23.824% 0 133
台塑永豐59購01 057741 1.24 -- -- 1.431.4400.00%0.00%0.00%0.01%680.26 價平 23.824% 0 134
台塑凱基59購03 057801 1.43 ▼-0.1 -6.54% 1.431.4400.00%0.00%0.00%0.01%600.23 價平 13.667% 0 134
台股噴漲外資買超232億元 加碼金控及台塑四寶 回補台積電、鴻海Anue鉅亨-20天前
立委質疑「假減產、真哄抬」 台塑澄清:3月PE足額供料、避免下游客戶囤貨Anue鉅亨-20天前
立委控減產再囤貨哄抬價格 台塑化急喊冤:此為市場因素並未減量囤貨Anue鉅亨-20天前
台塑 相關文章