bNw2gSQxdH0 https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1321 20250331 紫殺

台股 » 個股 » 中環 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

中環

(2323)
可現股當沖
  • 股價
    9.23
  • 漲跌
    ▼0.23
  • 漲幅
    -2.43%
  • 成交量
    3,446
  • 產業
    上市 光電類股
  • 328人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     

中環 (2323) 個股權證

中環 (2323) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
中環統一45購01 032109 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%15.990.222 價平 42.276% 0 35
中環統一44購01 032353 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%14.510.274 價平 36.389% 0 10
中環兆豐44購01 043982 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%14.210.53 價平 35.046% 0 24
中環元富48購01 048090 0.22 -- -- 0.180.1900.00%0.00%0.00%0.06%15.631.056 價平 40.947% 0 145
中環富邦45購01 050347 0.06 -- -- 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%10.880.22 價平 15.165% 0 45
中環富邦46購01 051557 0.1 -- -- 0.010.100.00%0.00%0.00%9.00%15.880.55 價平 41.877% 0 87
中環群益45購01 055259 0.05 -- -- 00.1300.00%0.00%0.00%0.00%13.60.5 價平 32.132% 0 59
中環凱基45購01 055371 0.07 -- -- 0.020.1200.00%0.00%0.00%5.00%140.6 價平 34.071% 0 60
中環元大45購01 056372 0.06 -- -- 00.100.00%0.00%113.79%0.00%13.50.5 價外 33.85% 0 38
中環富邦48購01 062359 0.21 -- -- 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%12.880.48 價平 28.339% 0 143
中環富邦49購01 066619 0.53 -- -- 0.470.4800.00%0.00%0.00%0.02%8.880.3 價平 -3.941% 0 168
中環 相關文章