台股 » 個股 » 國巨* » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

國巨*

(2327)
可現股當沖
  • 股價
    507
  • 漲跌
    ▼35
  • 漲幅
    -6.46%
  • 成交量
    42,341張
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 2214人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

國巨* (2327) 個股權證

國巨* (2327) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
國巨台新69購01 084077 1.78 -- -- 1.711.7200.00%0.00%0.00%0.01%7770.02 價平 34.749% 0 315
國巨群益67購01 084111 0.61 -- -- 0.560.6600.00%0.00%0.00%0.18%5500.004 價平 7.818% 0 253
國巨群益69購02 084112 0.57 -- -- 0.540.6400.00%0.00%0.00%0.19%6500.005 價平 22% 0 315
國巨國票64購03 084199 1.67 -- -- 1.321.3300.00%0.00%0.00%0.01%5500.015 價平 7.818% 0 162
國巨凱基67購01 084340 2.03 -- -- 2.032.0400.00%0.00%0.00%0.00%5500.015 價平 7.818% 0 256
國巨國泰64購01 084550 1.46 -- -- 1.381.3900.00%0.00%0.00%0.01%5600.015 價平 9.464% 0 167
國巨國票65購03 084572 1.49 -- -- 1.371.3800.00%0.00%0.00%0.01%6700.017 價平 24.328% 0 196
國巨富邦64購04 084630 0.67 -- -- 0.530.5400.00%0.00%0.00%0.02%7000.008 價平 27.571% 0 167
國巨凱基69購02 084720 1.22 -- -- 1.191.200.00%0.00%0.00%0.01%6300.01 價平 19.524% 0 319
國巨永豐66購03 084825 2.68 -- -- 2.572.5800.00%0.00%0.00%0.00%745.810.028 價平 32.02% 0 228
國巨群益63購04 084898 2.14 -- -- 2.152.2500.00%0.00%0.00%0.05%6600.045 價平 23.182% 0 137
國巨中信69購02 085042 0.46 -- -- 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%8430.005 價平 39.858% 0 321
國巨永豐64購06 085052 4.5 -- -- 3.643.6500.00%0.00%0.00%0.00%8430.055 價平 39.858% 0 168
國巨群益63購05 085142 1.9 -- -- 1.881.9800.00%0.00%0.00%0.05%8430.08 價平 39.858% 0 137
國巨凱基69購03 085172 2.35 -- -- 1.99200.00%0.00%0.00%0.01%7200.02 價平 29.583% 0 321
國巨國泰64購02 085209 1.55 -- -- 1.521.5300.00%0.00%0.00%0.01%5300.015 價平 4.34% 0 168
國巨國泰64購03 085210 1.74 -- -- 1.391.400.00%0.00%0.00%0.01%5550.015 價平 8.649% 0 168
國巨中信67購01 085359 0.41 -- -- 0.40.4100.00%0.00%0.00%0.03%7000.005 價平 27.571% 0 260
國巨永豐63購06 085370 0.58 -- -- 0.410.4200.00%0.00%0.00%0.02%883.50.015 價平 42.615% 0 138
國巨永豐65購05 085371 0.9 -- -- 0.720.7300.00%0.00%0.00%0.01%7000.009 價平 27.571% 0 200
國巨*6月營收續創單月新高 華新科寫逾5年最佳Anue鉅亨-2026/07/08
〈焦點股〉國巨*傳調漲電容價格 股價登1200元再創分割後新高Anue鉅亨-2026/07/01
國巨*5月自結純益32.75億元 年增逾1倍EPS1.6元Anue鉅亨-2026/06/17
國巨* 相關文章