台股 » 個股 » 華邦電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華邦電

(2344)
可現股當沖
  • 股價
    18.05
  • 漲跌
    ▲0.25
  • 漲幅
    +1.40%
  • 成交量
    18,332
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 2773人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

華邦電 (2344) 個股權證

華邦電 (2344) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華邦電元大3B購03 030840 0.04 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%29.980.606 價外 40.63% 0 4
華邦電元大3B購04 031337 0.06 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%27.690.453 價外 35.72% 0 4
華邦電元大3C購01 031338 0.06 -- -- 00.100.00%0.00%107.70%0.00%28.990.402 價外 37.737% 0 33
華邦電國泰3C購01 031448 0.04 -- -- 00.0400.00%0.00%0.00%0.00%28.840.402 價平 37.413% 0 38
華邦電國票3C購01 032074 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%33.810.905 價平 46.613% 0 10
華邦電兆豐45購01 033833 0.07 -- -- 0.070.0800.00%0.00%0.00%0.14%28.640.352 價平 36.976% 0 172
華邦電凱基3C購01 034367 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%29.830.503 價平 39.49% 0 24
華邦電國泰41購01 034684 0.04 -- -- 00.0400.00%0.00%0.00%0.00%29.830.453 價平 39.49% 0 55
華邦電永豐41購01 036782 0.02 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%29.780.443 價平 39.389% 0 41
華邦電凱基3C購02 036818 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%33.810.754 價平 46.613% 0 10
華邦電群益3C購02 037124 0.03 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%35.81.006 價平 49.581% 0 11
華邦電國票41購01 037310 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%36.791.006 價平 50.938% 0 45
華邦電中信3C購01 037753 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%29.831.006 價平 39.49% 0 18
華邦電富邦3C購01 038013 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%25.850.261 價平 30.174% 0 19
華邦電凱基3C購03 039011 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%26.850.503 價平 32.775% 0 26
華邦電群益42購01 039279 0.03 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%36.791.006 價平 50.938% 0 89
華邦電永豐42購02 039395 0.01 -- -- 00.0800.00%0.00%0.00%0.00%34.260.533 價平 47.315% 0 90
華邦電富邦42購01 039613 0.02 -- -- 00.0300.00%0.00%0.00%0.00%35.80.402 價平 49.581% 0 94
華邦電國票42購01 039625 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%30.820.503 價平 41.434% 0 73
華邦電 相關文章