台股 » 個股 » 華碩 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華碩

(2357)
可現股當沖
  • 股價
    493.5
  • 漲跌
    ▲6.5
  • 漲幅
    +1.33%
  • 成交量
    3,864
  • 產業
    上市 電腦週邊類股
  • 1290人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

華碩 (2357) 個股權證

華碩 (2357) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華碩統一38購01 061327 0.92 -- -- 1.081.1300.00%0.00%0.00%0.05%405.350.01 價平 -21.747% 0 52
華碩永豐37購01 061393 1.78 ▲0.05 +2.89% 1.641.7400.00%0.00%0.00%0.06%405.350.019 價平 -21.747% 0 20
華碩永豐38購01 061394 1.19 -- -- 1.11.200.00%0.00%0.00%0.09%549.070.08 價平 10.121% 0 52
華碩元富3A購01 061420 2.47 ▲0.09 +3.78% 0000.00%0.00%0.00%0.00%4500.03 價平 -9.667% 0 112
華碩第一38購01 061755 0.8 -- -- 0.830.8600.00%0.00%0.00%0.04%486.080.019 價平 -1.526% 0 59
華碩統一3A購01 062031 0.81 ▲0.09 +12.5% 00.8200.00%0.00%0.00%0.00%4550.009 價平 -8.462% 0 119
華碩兆豐36購01 062323 1.32 -- -- 1.211.2600.00%0.00%0.00%0.04%426.080.02 價平 -14.298% 0 4
華碩國票36購01 063713 3.31 -- -- 3.53.6100.00%0.00%0.00%0.03%4500.08 價平 -9.667% 0 10
華碩國票37購01 064181 5.6 -- -- 5.86.300.00%0.00%0.00%0.09%3750.05 價平 -31.6% 0 17
華碩統一3B購01 065778 1.13 ▲0.05 +4.63% 1.111.1200.00%0.00%0.00%0.01%428.880.009 價平 -15.067% 0 147
華碩凱基37購01 066935 1.28 -- -- 0.09000.00%0.00%0.00%0.00%5500.09 價平 10.273% 0 32
華碩凱基36購01 067339 2.48 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%4300.03 價平 -14.767% 0 6
華碩中信38購01 067418 1.15 ▲0.02 +1.77% 1.151.1700.00%0.00%0.00%0.02%5800.05 價平 14.914% 0 68
華碩兆豐37購01 067431 1.23 ▲0.11 +9.82% 0.09000.00%0.00%0.00%0.00%4570.024 價平 -7.987% 0 38
華碩凱基36購02 067754 3.65 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%3900.03 價平 -26.538% 0 10
華碩富邦37購01 068258 1.51 -- -- 1.551.5900.00%0.00%0.00%0.03%396.880.015 價平 -24.345% 0 45
華碩富邦3A購01 069892 1.36 -- -- 1.41.4300.00%0.00%0.00%0.02%476.880.025 價平 -3.485% 0 119
華碩中信3C購01 069955 1.19 ▲0.06 +5.31% 1.171.200.00%0.00%0.00%0.03%5880.028 價平 16.071% 0 180
華碩中信3A購01 070118 1.08 ▲0.03 +2.86% 1.091.1400.00%0.00%0.00%0.05%5000.02 價平 1.3% 0 122
華碩台新37購01 070333 1.16 -- -- 1.211.2500.00%0.00%0.00%0.03%5000.045 價平 1.3% 0 31
華碩 相關文章