台股 » 個股 » 微星 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

微星

(2377)
可現股當沖
  • 股價
    159.5
  • 漲跌
    ▼0.5
  • 漲幅
    -0.31%
  • 成交量
    2,453
  • 產業
    上市 電腦週邊類股
  • 1228人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

微星 (2377) 個股權證

微星 (2377) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
微星富邦3A購02 076814 0.36 ▲0.04 +12.5% 0.350.3700.00%0.00%0.00%0.06%196.880.04 價平 18.732% 0 172
微星元大36購05 070678 0.09 -- -- 0.090.100.00%51.72%53.51%10.00%1950.04 價外 18.21% 0 46
微星凱基36購05 071857 0.27 ▲0.07 +35% 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%1900.07 價平 15.789% 0 53
微星國泰37購02 068621 0.46 ▲0.06 +15% 0.470.500.00%0.00%0.00%0.06%1900.1 價平 15.789% 0 93
微星富邦39購01 061098 0.34 ▲0.04 +13.33% 0.330.3500.00%0.00%0.00%0.06%188.880.038 價平 15.29% 0 126
微星永豐37購01 068206 0.21 -- -- 0.250.2600.00%0.00%0.00%0.04%188.440.048 價平 15.092% 0 91
微星群益37購03 077350 0.29 ▲0.06 +26.09% 0.290.3100.00%0.00%0.00%0.07%1880.07 價平 14.894% 0 84
微星群益37購02 075565 0.5 ▲0.07 +16.28% 0.510.5200.00%0.00%0.00%0.02%1880.1 價平 14.894% 0 72
微星群益37購05 078545 0.55 ▲0.08 +17.02% 0.530.5500.00%0.00%0.00%0.04%1850.08 價平 13.514% 0 92
微星元大3A購01 030568 0.85 -- -- 0.820.841820.00%49.74%50.57%2.38%1800.055 價外 11.39% 0 176
微星元大36購06 070679 0.13 -- -- 0.140.1500.00%51.11%52.84%6.67%1800.03 價外 11.39% 0 46
微星國票35購02 062789 0.05 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%1800.06 價平 11.111% 0 18
微星國泰37購01 064814 0.39 ▲0.08 +25.81% 0.370.400.00%0.00%0.00%0.08%1800.08 價平 11.111% 0 63
微星凱基36購03 070034 0.18 ▲0.04 +28.57% 0.170.1800.00%0.00%0.00%0.06%1800.045 價平 11.111% 0 43
微星元大35購02 068681 0.14 -- -- 0.160.1700.00%49.46%50.98%5.88%1750.04 價外 8.86% 0 32
微星元大3A購02 030569 0.92 ▼-0.01 -1.08% 0.890.91600.00%49.77%50.34%1.11%1600.04 價外 0.31% 0 176
微星富邦3B購01 076154 0.49 ▲0.04 +8.89% 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%156.880.02 價平 -1.989% 0 200
微星富邦36購01 056385 0.38 ▲0.05 +15.15% 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%152.770.021 價平 -4.733% 0 56
微星首度前進輝達GTC 2024 展示新一代自主移動機器人Anue鉅亨-2024/03/20
微星 相關文章