台股 » 個股 » 台光電 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

台光電

(2383)
可現股當沖
  • 股價
    4675
  • 漲跌
    ▼335
  • 漲幅
    -6.69%
  • 成交量
    3,434張
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 1379人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

台光電 (2383) 個股權證

台光電 (2383) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
台光電統一69購01 087864 1.48 ▼-0.2 -11.9% 1.471.4800.00%0.00%0.00%0.01%7072.380.001 價平 33.898% 0 327
台光電統一6C購01 087865 1.94 ▼-0.2 -9.35% 1.911.9200.00%0.00%0.00%0.01%6666.660.001 價平 29.875% 0 418
台光電元大63購04 087942 0.94 ▼-0.25 -21.01% 0.920.932720.00%86.61%87.08%0.01%65900.002 價外 29.059% 0 143
台光電元大63購05 087943 0.92 ▼-0.18 -16.36% 0.910.923430.00%86.07%86.96%0.01%48800.001 價外 4.201% 0 143
台光電元大63購06 087944 0.63 ▼-0.16 -20.25% 0.620.635310.00%87.39%88.28%0.02%58550.001 價外 20.154% 0 143
台光電元大65購01 087945 0.58 ▼-0.13 -18.31% 0.570.5814370.00%86.34%87.10%0.02%70750.001 價外 33.922% 0 206
台光電元大66購01 087946 0.61 ▼-0.15 -19.74% 0.610.627530.00%86.20%86.91%0.02%73200.001 價外 36.134% 0 235
台光電富邦64購01 088043 0.7 ▼-0.12 -14.63% 0.670.6800.00%0.00%0.00%0.01%62000.001 價平 24.597% 0 174
台光電富邦66購01 088044 0.75 ▼-0.13 -14.77% 0.720.7300.00%0.00%0.00%0.01%68000.001 價平 31.25% 0 235
台光電富邦79購01 088045 1.63 ▼-0.21 -11.41% 1.611.6200.00%0.00%0.00%0.01%70000.001 價平 33.214% 0 693
台光電群益63購05 088072 0.92 ▼-0.31 -25.2% 0.85000.00%0.00%0.00%0.00%73350.004 價平 36.264% 0 143
台光電凱基65購01 088134 1.89 ▼-0.72 -27.59% 1.871.8800.00%0.00%0.00%0.01%72500.004 價平 35.517% 0 206
台光電元大63購07 088585 1.64 ▼-0.34 -17.17% 1.631.643120.00%86.58%87.01%0.01%52550.002 價外 11.037% 0 150
台光電元大63購08 088587 0.85 ▼-0.29 -25.44% 0.850.864110.00%86.47%86.95%0.01%69600.002 價外 32.83% 0 150
台光電元大63購09 088589 0.79 ▼-0.18 -18.56% 0.770.784510.00%86.60%87.09%0.01%72000.002 價外 35.069% 0 150
台光電群益63購06 088921 0.67 ▼-0.2 -22.99% 0.51000.00%0.00%0.00%0.00%52500.001 價平 10.952% 0 150
台光電群益63購07 088922 1.28 ▼-0.56 -30.43% 0.69000.00%0.00%0.00%0.00%75300.005 價平 37.915% 0 150
台光電國票65購03 088998 1 -- -- 0.830.8400.00%0.00%0.00%0.01%75000.001 價平 37.667% 0 213
台光電元大63購10 089123 1.25 ▼-0.28 -18.3% 1.231.241870.00%86.95%87.38%0.01%59850.002 價外 21.888% 0 150
台光電元大63購12 089124 0.83 ▼-0.23 -21.7% 0.870.886890.00%86.13%86.99%0.01%50700.001 價外 7.791% 0 150
別讓 00940 悲劇重演!00981A、00403A 溢價黑洞:台積電、智邦、奇鋐、貿聯、台光電恐成大戶提款機?Anue鉅亨-2026/05/13
專業CCL廠Q1獲利表現台光電最佳 各廠對泰、馬擴廠方向一致Anue鉅亨-2026/05/12
台股爆量下跌,外資空單再布局,散熱、CPO成抗跌主軸:雙鴻、波若威、台光電Anue鉅亨-2026/03/12
台光電 相關文章