台股 » 個股 » 南亞科 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

南亞科

(2408)
可現股當沖
  • 股價
    153.0
  • 漲跌
    ▲2.0
  • 漲幅
    +1.32%
  • 成交量
    140,401
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 1917人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

南亞科 (2408) 個股權證

南亞科 (2408) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
南亞科國泰54購02 035803 33.9 -- -- 34.136.500.00%0.00%0.00%0.07%650.4 價平 -132.308% 0 127
南亞科元大54購06 035822 17.1 -- -- 17.4000.00%0.10%0.00%0.00%65.70.2 價內 132.88% 0 127
南亞科元富54購01 035929 23 -- -- 23.423.800.00%0.00%0.00%0.02%710.29 價平 -112.676% 0 128
南亞科國泰54購03 035987 23.7 ▲2 +9.22% 21.8000.00%0.00%0.00%0.00%630.25 價平 -139.683% 0 128
南亞科群益53購04 036069 32.6 -- -- 32.833.800.00%0.00%0.00%0.03%780.45 價平 -93.59% 0 97
南亞科富邦55購02 036122 13.6 -- -- 13.614.500.00%0.00%0.00%0.07%750.175 價平 -101.333% 0 159
南亞科中信53購01 036132 34.8 -- -- 35.5000.00%0.00%0.00%0.00%800.5 價平 -88.75% 0 98
南亞科元富53購07 036147 31.6 ▲3.3 +11.66% 28.9000.00%0.00%0.00%0.00%80.850.41 價平 -86.766% 0 98
南亞科凱基53購04 036194 17.9 -- -- 17.818.800.00%0.00%0.00%0.06%620.2 價平 -143.548% 0 98
南亞科永豐56購02 036310 17.9 -- -- 18.2000.00%0.00%0.00%0.00%81.60.25 價平 -85.049% 0 194
南亞科群益53購06 036429 18.3 -- -- 18.4000.00%0.00%0.00%0.00%580.2 價平 -160.345% 0 103
南亞科中信56購01 036452 26.3 -- -- 26.82900.00%0.00%0.00%0.08%750.35 價平 -101.333% 0 194
南亞科國票54購02 036615 30.5 ▲2.6 +9.32% 2828.900.00%0.00%0.00%0.03%820.4 價平 -84.146% 0 133
南亞科凱基53購05 036672 12.2 -- -- 12.413.400.00%0.00%0.00%0.08%680.15 價平 -122.059% 0 103
南亞科元富56購04 036699 15.7 -- -- 161700.00%0.00%0.00%0.06%850.23 價平 -77.647% 0 195
南亞科元大54購07 036788 21.5 -- -- 22.4000.00%75.13%0.00%0.00%81.50.305 價內 87.73% 0 134
南亞科元大54購08 036789 20.2 -- -- 20.6000.00%68.37%0.00%0.00%710.249 價內 115.49% 0 134
南亞科元大54購09 036790 7.65 -- -- 7.85000.00%76.35%0.00%0.00%840.11 價內 82.14% 0 134
南亞科中信53購02 036812 18.3 -- -- 18.7000.00%0.00%0.00%0.00%900.3 價平 -67.778% 0 104
南亞科凱基53購06 036830 15.2 -- -- 15.516.500.00%0.00%0.00%0.06%900.25 價平 -67.778% 0 104
南亞科 相關文章