台股 » 個股 » 南亞科 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

南亞科

(2408)
可現股當沖
  • 股價
    193.0
  • 漲跌
    ▼1.5
  • 漲幅
    -0.77%
  • 成交量
    114,559
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 1933人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

南亞科 (2408) 個股權證

南亞科 (2408) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
南亞科凱基57購02 037110 9.75 ▼-0.85 -8.02% 9.7510.500.00%0.00%0.00%0.08%850.088 價平 -127.059% 0 201
南亞科台新53購01 037125 29.1 -- -- 28.6000.00%0.00%0.00%0.00%88.880.28 價平 -117.147% 0 77
南亞科永豐5A購01 037132 22.6 ▼-0.9 -3.83% 22.123.100.00%0.00%0.00%0.05%103.80.22 價平 -85.934% 0 292
南亞科永豐5B購01 037133 20.5 ▼-0.1 -.49% 20.5000.00%0.00%0.00%0.00%880.18 價平 -119.318% 0 322
南亞科元大54購10 037152 20.1 -- -- 20000.00%91.98%0.00%0.00%94.30.2 價內 -104.666% 0 110
南亞科元大54購11 037153 8.8 ▼-0.3 -3.3% 8.659.1470.00%106.08%127.47%0.05%1000.09 價內 -93% 0 110
南亞科國票54購03 037191 28.3 ▼-1.7 -5.67% 27.928.700.00%0.00%0.00%0.03%1020.3 價平 -89.216% 0 110
南亞科國票54購04 037192 20.1 ▼-0.2 -.99% 20.121.100.00%0.00%0.00%0.05%940.2 價平 -105.319% 0 110
南亞科群益53購08 037218 27.9 ▼-0.9 -3.13% 27.528.400.00%0.00%0.00%0.03%1020.3 價平 -89.216% 0 77
南亞科統一51購01 066646 24.9 -- -- 24.424.500.00%0.00%0.00%0.00%29.730.15 價平 -549.176% 0 12
南亞科兆豐51購01 067088 52 -- -- 4949.100.00%0.00%0.00%0.00%28.80.3 價平 -570.139% 0 14
南亞科統一51購02 067764 19.7 -- -- 19.119.500.00%0.00%0.00%0.02%33.50.12 價平 -476.119% 0 20
南亞科統一52購01 068155 18.2 -- -- 17.117.200.00%0.00%0.00%0.01%36.660.11 價平 -426.459% 0 33
南亞科統一52購02 068385 17.7 -- -- 16.616.700.00%0.00%0.00%0.01%41.110.11 價平 -369.472% 0 34
南亞科統一52購03 070686 17.5 -- -- 17.418.400.00%0.00%0.00%0.06%36.660.111 價平 -426.459% 0 54
南亞科統一52購04 071011 18.7 -- -- 18.619.600.00%0.00%0.00%0.05%37.770.12 價平 -410.988% 0 54
南亞科元富52購01 071429 34 -- -- 035.400.00%0.00%0.00%0.00%410.23 價平 -370.732% 0 54
南亞科統一52購05 071456 12.3 -- -- 11.511.600.00%0.00%0.00%0.01%48.880.08 價平 -294.845% 0 54
南亞科統一52購06 071457 22.7 -- -- 22.623.600.00%0.00%0.00%0.04%420.15 價平 -359.524% 0 54
南亞科統一52購07 071458 15.5 ▲0.1 +.65% 1515.200.00%0.00%0.00%0.01%430.1 價平 -348.837% 0 54
南亞科 相關文章