台股 » 個股 » 南亞科 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

南亞科

(2408)
可現股當沖
  • 股價
    488.0
  • 漲跌
    ▼4.5
  • 漲幅
    -0.91%
  • 成交量
    43,865
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 2175人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30(已收盤)

     

南亞科 (2408) 個股權證

南亞科 (2408) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
南亞科群益5B購10 069062 3.21 -- -- 2.053.6700.00%0.00%0.00%0.79%398.720.025 價平 -23.52% 0 71
南亞科群益5B購11 069063 2.2 ▲0.26 +13.4% 1.662.1700.00%0.00%0.00%0.31%464.010.02 價平 -6.14% 0 71
南亞科元大61購04 069127 4.78 ▲0.26 +575.22% 4.624.69800.00%135.46%138.65%1.49%388.750.024 價外 25.66% 0 133
南亞科群益61購02 069199 3.16 -- -- 2.233.5400.00%0.00%0.00%0.59%388.750.02 價平 -26.688% 0 133
南亞科台新63購01 069299 3.38 -- -- 3.73.7500.00%0.00%0.00%0.01%328.940.017 價平 -49.723% 0 167
南亞科凱基63購03 069321 1.7 -- -- 1.771.8700.00%0.00%0.00%0.06%328.940.008 價平 -49.723% 0 167
南亞科元大61購05 069385 3.01 ▼-0.03 -98.68% 33.012100.00%145.30%145.94%0.33%426.630.016 價外 14.5% 0 134
南亞科台新5B購11 069509 9.95 ▲0.6 +6.42% 10.310.400.00%0.00%0.00%0.01%458.530.089 價平 -7.408% 0 75
南亞科元大5B購14 069538 2.39 -- -- 2.362.3670.00%160.73%161.74%0.42%407.690.014 價外 19.82% 0 75
南亞科元大65購02 069539 2.04 ▲0.04 +200% 1.981.991170.00%135.11%135.97%0.50%445.070.009 價外 9.76% 0 257
南亞科國泰62購01 069585 4.33 ▲0.41 +10.46% 4.324.3300.00%0.00%0.00%0.00%448.560.03 價平 -9.796% 0 138
南亞科國票61購02 069604 2.01 ▲0.18 +9.84% 22.0100.00%0.00%0.00%0.01%458.530.016 價平 -7.408% 0 110
南亞科凱基5C購01 069632 1.29 ▲0.11 +9.32% 1.291.300.00%0.00%0.00%0.01%463.510.012 價平 -6.254% 0 76
南亞科凱基63購04 069633 1.37 ▲0.09 +7.03% 1.381.400.00%0.00%0.00%0.01%438.590.009 價平 -12.292% 0 167
南亞科富邦66購01 069677 1.71 -- -- 1.821.8600.00%0.00%0.00%0.02%408.690.008 價平 -20.507% 0 258
南亞科元大5C購03 069726 2.81 ▼-0.04 -140.35% 2.82.811640.00%150.41%151.04%0.36%458.530.02 價外 6.54% 0 76
南亞科永豐5C購04 069776 1.43 ▲0.2 +16.26% 1.441.4500.00%0.00%0.00%0.01%518.830.016 價平 5.075% 0 77
南亞科永豐6C購01 069777 2.81 ▲0.24 +9.34% 2.8000.00%0.00%0.00%0.00%518.830.012 價平 5.075% 0 442
南亞科凱基5C購02 069836 0.92 ▲0.15 +19.48% 0.920.9300.00%0.00%0.00%0.01%513.350.012 價平 4.062% 0 77
南亞科群益5C購01 069870 1.93 ▲0.1 +5.46% 0.98000.00%0.00%0.00%0.00%495.070.02 價平 0.519% 0 77
〈焦點股〉南亞受惠持股南亞科、南電漲停利多 飆漲逾8%站回200元大關Anue鉅亨-2026/07/22
感謝市場同業抬轎、中美晶⊕、智通⊕、南亞科Anue鉅亨-2026/07/15
〈南亞科法說〉下半年記憶體價格續漲 明年資本支出暴衝估逾2000億元Anue鉅亨-2026/07/10
南亞科 相關文章