台股 » 個股 » 義隆 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

義隆

(2458)
可現股當沖
  • 股價
    127.0
  • 漲跌
    ▲1.5
  • 漲幅
    +1.20%
  • 成交量
    1,688
  • 產業
    上市 半導體類股▲2.94%
  • 1186人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

義隆 (2458) 個股權證

義隆 (2458) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
義隆國票45購02 051160 0.02 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%170.850.074 價平 25.666% 0 10
義隆凱基45購01 051353 0.02 -- -- 00.0400.00%0.00%0.00%0.00%180.350.079 價平 29.581% 0 13
義隆群益45購01 051655 0.13 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%186.670.095 價平 31.966% 0 17
義隆兆豐46購01 053945 0.07 -- -- 0.030.1200.00%0.00%0.00%3.00%161.040.052 價平 21.138% 0 38
義隆富邦45購01 054526 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%163.970.046 價平 22.547% 0 11
義隆群益47購01 057121 0.26 -- -- 0.010.2600.00%0.00%0.00%25.00%157.780.082 價平 19.508% 0 62
義隆凱基47購01 057503 0.14 -- -- 0.080.1800.00%0.00%0.00%1.25%161.040.061 價平 21.138% 0 66
義隆國票47購01 060270 0.34 -- -- 0.340.3500.00%0.00%0.00%0.03%146.40.059 價平 13.251% 0 54
義隆中信46購01 060474 0.05 -- -- 00.0500.00%0.00%0.00%0.00%213.750.256 價平 40.585% 0 25
義隆永豐48購01 061087 0.2 -- -- 0.210.2200.00%0.00%0.00%0.05%190.330.065 價平 33.274% 0 91
義隆群益47購02 061182 0.12 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%211.470.072 價平 39.944% 0 60
義隆凱基46購01 061260 0.03 -- -- 0.020.0300.00%0.00%0.00%0.50%224.490.184 價平 43.427% 0 31
義隆兆豐48購01 061377 0.12 -- -- 0.070.1600.00%0.00%0.00%1.29%176.170.053 價平 27.911% 0 94
義隆元大46購01 061465 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%67.96%0.00%195.210.072 價外 34.942% 0 31
義隆凱基46購02 061561 0.05 -- -- 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%200.090.092 價平 36.529% 0 32
義隆國票48購01 061595 0.37 -- -- 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%158.60.056 價平 19.924% 0 94
義隆富邦47購01 061614 0.03 -- -- 0.010.0700.00%0.00%0.00%6.00%195.210.061 價平 34.942% 0 62
義隆元大46購02 061887 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%223.020.154 價外 43.054% 0 33
義隆元大46購03 061888 0.1 -- -- 00.100.00%0.00%87.08%0.00%175.690.051 價外 27.714% 0 33
義隆攜元太搶電子書市場 打進全球前三大品牌Anue鉅亨-25天前
義隆下半年迎換機潮 營運估優於上半年Anue鉅亨-2025/03/18
義隆 相關文章