台股 » 個股 » 華新科 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華新科

(2492)
可現股當沖
  • 股價
    96.5
  • 漲跌
    ▲1.6
  • 漲幅
    +1.69%
  • 成交量
    1,159
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 1341人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

華新科 (2492) 個股權證

華新科 (2492) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華新科兆豐45購01 050818 0.55 ▲0.05 +10% 0.540.5500.00%0.00%0.00%0.02%1140.055 價平 15.351% 0 178
華新科群益45購01 056424 0.59 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%113.330.09 價平 14.85% 0 164
華新科凱基45購01 056516 0.71 ▲0.04 +5.97% 0.680.6900.00%0.00%0.00%0.01%1150.09 價平 16.087% 0 164
華新科群益47購01 056731 0.92 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1080.08 價平 10.648% 0 227
華新科統一41購01 065379 0.1 -- -- 0.010.100.00%0.00%0.00%9.00%153.80.02 價平 37.256% 0 45
華新科統一41購02 065380 0.01 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%164.930.031 價平 41.49% 0 45
華新科統一3C購01 066000 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%183.340.029 價平 47.366% 0 17
華新科統一3C購02 068934 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%198.530.022 價平 51.393% 0 12
華新科統一3C購03 068935 0.01 -- -- 00.0100.00%0.00%0.00%0.00%165.80.025 價平 41.797% 0 12
華新科中信3C購01 069126 0.02 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%164.930.036 價平 41.49% 0 13
華新科統一41購03 069196 0.03 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%196.350.026 價平 50.853% 0 45
華新科中信3C購02 069533 0.01 -- -- 00.0200.00%0.00%0.00%0.00%184.570.061 價平 47.716% 0 17
華新科凱基3C購01 070038 0.06 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%152.170.071 價平 36.584% 0 19
華新科富邦3C購01 075446 0.03 -- -- 00.0500.00%0.00%0.00%0.00%128.490.061 價平 24.897% 0 18
華新科統一42購01 078857 0.03 -- -- 0.030.0400.00%0.00%0.00%0.33%119.990.029 價平 19.577% 0 73
華新科富邦41購01 079462 0.25 ▲0.05 +25% 0.230.2400.00%0.00%0.00%0.04%1010.047 價平 4.455% 0 53
華新科統一43購01 082409 0.12 -- -- 0.080.1700.00%0.00%0.00%1.13%123.260.029 價平 21.71% 0 103
華新科統一45購01 084725 0.3 -- -- 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%126.530.02 價平 23.734% 0 178
華新科群益3C購01 084961 0.03 -- -- 0.010.0300.00%0.00%0.00%2.00%137.930.081 價平 30.037% 0 27
華新科永豐3C購01 087649 0.06 -- -- 00.0600.00%0.00%0.00%0.00%147.260.056 價平 34.47% 0 17
華新科 相關文章