台股 » 個股 » 華新科 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華新科

(2492)
可現股當沖
  • 股價
    120.0
  • 漲跌
    ▲2.0
  • 漲幅
    +1.69%
  • 成交量
    4,603
  • 產業
    上市 電子零組件類股
  • 1351人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

華新科 (2492) 個股權證

華新科 (2492) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華新科元大56購01 042204 0.72 ▲0.02 +2.86% 0.720.733100.00%82.85%83.40%0.01%1820.055 價外 34.066% 0 206
華新科群益55購04 042245 0.64 ▼-0.02 -3.03% 0.680.6900.00%0.00%0.00%0.01%182.50.075 價平 34.247% 0 174
華新科永豐55購01 042264 0.44 ▲0.02 +4.76% 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%202.50.08 價平 40.741% 0 175
華新科富邦54購03 042279 0.61 ▲0.03 +5.17% 0.60.6100.00%0.00%0.00%0.02%1500.05 價平 20% 0 145
華新科凱基54購07 042302 0.36 ▼-0.03 -7.69% 0.390.400.00%0.00%0.00%0.03%2000.09 價平 40% 0 145
華新科凱基54購08 042303 0.68 ▲0.03 +4.62% 0.690.7100.00%0.00%0.00%0.03%1600.07 價平 25% 0 145
華新科元富54購08 042330 0.39 ▲0.01 +2.63% 0.390.4100.00%0.00%0.00%0.05%2000.12 價平 40% 0 145
華新科元富57購04 042331 0.47 ▼-0.02 -4.08% 0.480.4900.00%0.00%0.00%0.02%1900.04 價平 36.842% 0 236
華新科國票57購01 042339 0.79 -- -- 0.840.8500.00%0.00%0.00%0.01%2000.08 價平 40% 0 236
華新科國泰55購04 042346 0.76 ▼-0.02 -2.56% 0.790.800.00%0.00%0.00%0.01%1600.07 價平 25% 0 175
華新科國泰55購05 042347 0.73 ▼-0.04 -5.19% 0.790.800.00%0.00%0.00%0.01%1800.1 價平 33.333% 0 175
華新科元大54購11 042368 0.45 -- -- 0.460.474890.00%79.64%80.40%0.02%1730.05 價外 30.636% 0 145
華新科元大54購12 042369 0.49 ▲0.02 +4.26% 0.480.494250.00%79.40%80.20%0.02%165.50.046 價外 27.492% 0 145
華新科元大54購13 042370 0.53 ▲0.03 +6% 0.530.542710.00%79.97%80.81%0.02%155.50.042 價外 22.83% 0 145
華新科元大55購01 042371 0.49 -- -- 0.490.500.00%79.62%80.29%0.02%187.50.053 價外 36% 0 175
華新科元大56購02 042372 0.63 ▲0.06 +10.53% 0.610.623690.00%82.90%83.49%0.02%192.50.053 價外 37.662% 0 206
華新科元大58購01 042373 0.46 ▼-0.01 -2.13% 0.480.491590.00%82.76%83.58%0.02%197.50.032 價外 39.241% 0 269
華新科元大59購01 042374 0.43 ▲0.01 +2.38% 0.430.44500.00%82.69%83.60%0.02%202.50.027 價外 40.741% 0 298
華新科群益55購05 042417 0.7 ▼-0.03 -4.11% 0.750.7600.00%0.00%0.00%0.01%202.220.1 價平 40.659% 0 175
華新科永豐57購02 043606 0.81 ▲0.02 +2.53% 0.790.800.00%0.00%0.00%0.01%1490.05 價平 19.463% 0 216
華新科AI應用出貨旺 明年新品推升ASP、毛利率向上Anue鉅亨-2天前
多殺多壓力擴散,電子資金轉戰被動元件族群,蜜望實、華新科、凱美誰最亮眼?TOP10新聞熱門股在這Anue鉅亨-14天前
華新科 相關文章