台股 » 個股 » 長榮 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

長榮

(2603)
可現股當沖
  • 股價
    191.5
  • 漲跌
    ▲4.5
  • 漲幅
    +2.41%
  • 成交量
    53,500
  • 產業
    上市 航運類股
  • 4694人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

長榮 (2603) 個股權證

長榮 (2603) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
長榮元大37購03 059456 3.7 ▲0.33 +9.79% 3.653.72160.00%49.26%50.41%1.35%1750.135 價內 9.43% 0 84
長榮富邦37購03 059536 3.5 ▲0.63 +21.95% 3.453.4900.00%0.00%0.00%0.01%156.880.1 價平 -19.199% 0 84
長榮統一39購01 059552 2 ▲0.19 +10.5% 1.982.0300.00%0.00%0.00%0.03%133.980.035 價平 -39.573% 0 146
長榮統一39購02 059553 1.37 ▲0.2 +17.09% 1.341.3600.00%0.00%0.00%0.01%1500.026 價平 -24.667% 0 146
長榮中信36購01 059576 2.26 ▲0.13 +6.1% 2.412.4600.00%0.00%0.00%0.02%1680.08 價平 -11.31% 0 55
長榮凱基37購03 059597 3.57 ▲0.27 +8.18% 3.994.0900.00%0.00%0.00%0.03%1700.15 價平 -10% 0 87
長榮元大37購04 059644 4.91 ▲0.37 +8.15% 4.864.96310.00%55.33%57.46%2.02%1700.151 價內 12.65% 0 87
長榮統一39購03 059758 1.4 ▲0.24 +20.69% 1.341.400.00%0.00%0.00%0.04%1500.03 價平 -24.667% 0 147
長榮元大37購05 060109 5.4 ▲0.79 +17.14% 5.255.35100.00%55.04%58.43%1.87%1540.121 價內 24.35% 0 89
長榮元大38購01 060110 5 ▲0.21 +4.38% 55.1810.00%56.30%58.67%1.96%161.50.121 價內 18.58% 0 122
長榮兆豐37購01 060167 2.89 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1180.045 價平 -58.475% 0 90
長榮凱基37購04 060188 6.15 ▲1.1 +21.78% 5.956.4500.00%0.00%0.00%0.08%1520.15 價平 -23.026% 0 90
長榮國泰35購03 060288 2.82 -- -- 3.34000.00%0.00%0.00%0.00%1400.07 價平 -33.571% 0 31
長榮凱基38購01 060382 4.68 -- -- 5.45.4500.00%0.00%0.00%0.01%1620.14 價平 -15.432% 0 122
長榮群益35購01 060470 2.81 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%1140.05 價平 -64.035% 0 31
長榮凱基34購03 060581 5.9 -- -- 6.05000.00%0.00%0.00%0.00%1290.12 價平 -40.31% 0 4
長榮群益37購01 060628 2.63 -- -- 3.13.200.00%0.00%0.00%0.03%1100.04 價平 -70% 0 94
長榮群益36購01 060864 3.16 -- -- 3.613.7100.00%0.00%0.00%0.03%1150.05 價平 -62.609% 0 38
長榮凱基35購04 060968 7.7 ▲1.8 +30.51% 7.4000.00%0.00%0.00%0.00%1500.2 價平 -24.667% 0 6
長榮群益35購02 061074 4.23 ▲0.36 +9.3% 4.2000.00%0.00%0.00%0.00%1170.06 價平 -59.829% 0 6
長榮 相關文章