台股 » 個股 » 華晶科 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

華晶科

(3059)
可現股當沖
  • 股價
    41.85
  • 漲跌
    ▼2.05
  • 漲幅
    -4.67%
  • 成交量
    50,434
  • 產業
    上市 光電類股
  • 572人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

華晶科 (3059) 個股權證

華晶科 (3059) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
華晶科群益3B購01 032039 2.53 ▼-0.18 -6.64% 2.492.5100.00%0.00%0.00%0.01%44.440.4 價平 5.828% 0 168
華晶科富邦41購01 032144 0.94 ▼-0.09 -8.74% 0.910.9200.00%0.00%0.00%0.01%42.880.116 價平 2.402% 0 230
華晶科國泰41購01 033953 1.93 ▼-0.34 -14.98% 1.931.9400.00%0.00%0.00%0.01%450.25 價平 7% 0 241
華晶科群益37購01 067731 0.44 ▼-0.35 -44.3% 0.440.4500.00%0.00%0.00%0.02%570.5 價平 26.579% 0 66
華晶科元大35購01 067913 0.02 ▼-0.01 -33.33% 00.021510.00%0.00%98.17%0.00%550.666 價外 23.909% 0 6
華晶科元大35購02 067914 0.09 ▼-0.05 -35.71% 0.020.09570.00%73.06%98.80%3.50%500.444 價外 16.3% 0 6
華晶科群益37購02 068072 0.34 ▼-0.24 -41.38% 0.330.3400.00%0.00%0.00%0.03%57.50.3 價平 27.217% 0 70
華晶科元富38購01 068165 0.72 ▼-0.19 -20.88% 0.720.7300.00%0.00%0.00%0.01%490.2 價平 14.592% 0 102
華晶科國泰37購01 068386 0.57 ▼-0.35 -38.04% 0.570.5800.00%0.00%0.00%0.02%500.4 價平 16.3% 0 73
華晶科元富36購01 070100 0.29 ▼-0.21 -42% 0.20.2900.00%0.00%0.00%0.45%510.4 價平 17.941% 0 25
華晶科中信37購01 074209 0.3 ▼-0.3 -50% 0.170.3700.00%0.00%0.00%1.18%570.8 價平 26.579% 0 48
華晶科統一3B購01 074235 0.59 ▼-0.25 -29.76% 0.580.5900.00%0.00%0.00%0.02%42.980.09 價平 2.629% 0 171
華晶科統一41購01 074236 0.5 ▼-0.03 -5.66% 0.460.4700.00%0.00%0.00%0.02%56.660.052 價平 26.138% 0 234
華晶科統一41購02 074237 0.6 ▼-0.02 -3.23% 0.580.5900.00%0.00%0.00%0.02%45.880.05 價平 8.784% 0 234
華晶科統一41購03 074238 0.67 -- -- 0.590.600.00%0.00%0.00%0.02%45.670.055 價平 8.364% 0 234
華晶科凱基37購01 074291 1.35 ▼-0.21 -13.46% 1.351.4500.00%0.00%0.00%0.07%450.45 價平 7% 0 48
華晶科永豐37購01 074415 1.5 ▼-0.9 -37.5% 1.391.4900.00%0.00%0.00%0.07%420.47 價平 0.357% 0 48
華晶科統一47購01 074645 0.64 ▼-0.1 -13.51% 0.620.6300.00%0.00%0.00%0.02%51.680.045 價平 19.021% 0 416
華晶科元大37購01 075268 1.59 ▼-1.09 -40.67% 1.591.621450.00%53.67%54.58%0.02%42.70.518 價外 1.991% 0 53
華晶科 相關文章