台股 » 個股 » 能率 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

能率

(5392)
可現股當沖
  • 股價
    37.10
  • 漲跌
    ▼1.40
  • 漲幅
    -3.64%
  • 成交量
    12,339
  • 產業
    上櫃 光電類股
  • 136人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:07:19

     

能率 (5392) 個股權證

能率 (5392) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
能率元大46購01 728119 0.53 ▼-0.2 -27.4% 0.50.5150.00%81.41%82.02%0.02%56.360.25 價外 34.173% 0 115
能率元大46購02 728120 0.9 ▼-0.12 -11.76% 0.890.91100.00%82.17%83.60%0.02%41.330.17 價外 10.235% 0 115
能率元大46購03 728121 0.7 ▼-0.29 -29.29% 0.70.71210.00%85.63%86.27%0.01%49.080.2 價外 24.409% 0 115
能率凱基48購01 728135 0.85 ▼-0.09 -9.57% 0.820.8300.00%0.00%0.00%0.01%56.360.25 價平 34.173% 0 175
能率國票47購02 728145 1.1 ▼-0.18 -14.06% 1.11.1100.00%0.00%0.00%0.01%580.5 價平 36.034% 0 144
能率國票47購05 728146 1.4 ▲0.03 +2.19% 1.21.2100.00%0.00%0.00%0.01%460.3 價平 19.348% 0 144
能率群益51購01 728694 1.71 -- -- 1.541.5500.00%0.00%0.00%0.01%510.164 價平 27.255% 0 307
能率台新47購01 728715 1.81 -- -- 1.541.5500.00%0.00%0.00%0.01%38.880.277 價平 4.578% 0 123
能率國票48購01 729244 3.12 -- -- 2.752.7700.00%0.00%0.00%0.01%360.345 價平 -3.056% 0 165
能率統一52購01 729624 0.8 ▼-0.05 -5.88% 0.790.800.00%0.00%0.00%0.01%38.880.06 價平 4.578% 0 335
能率國票49購01 729782 1.84 ▼-0.14 -7.07% 1.771.7800.00%0.00%0.00%0.01%420.263 價平 11.667% 0 186
能率統一52購02 730145 0.73 -- -- 0.630.6400.00%0.00%0.00%0.02%51.110.06 價平 27.411% 0 350
能率國票49購02 730274 1.47 ▼-0.19 -11.45% 1.461.4700.00%0.00%0.00%0.01%390.199 價平 4.872% 0 194
能率富邦4B購01 731101 0.78 ▼-0.06 -7.14% 0.770.7800.00%0.00%0.00%0.01%42.880.104 價平 13.479% 0 241
能率國票4A購01 731125 3.06 ▼-0.71 -18.83% 2.99300.00%0.00%0.00%0.00%550.781 價平 32.545% 0 214
能率亞洲與輔大策略合作 結合資源推動AI醫療創新Anue鉅亨-2024/10/29
能率搶攻車用市場擬啟動併購計畫 正與日系供應商洽談Anue鉅亨-2023/11/22
能率 相關文章