台股 » 個股 » 茂迪 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

茂迪

(6244)
可現股當沖
  • 股價
    25.85
  • 漲跌
    ▼2.85
  • 漲幅
    -9.93%
  • 成交量
    6,272
  • 產業
    上櫃 光電類股
  • 619人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:30

     

茂迪 (6244) 個股權證

茂迪 (6244) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
茂迪國票58購01 704116 0.56 ▼-0.44 -44% 0.560.5700.00%0.00%0.00%0.02%350.5 價平 26.143% 0 71
茂迪元大57購03 704139 0.27 ▼-0.09 -25% 0.030.27100.00%53.57%96.59%8.00%35.30.292 價外 26.771% 0 42
茂迪元大57購04 704140 0.59 ▼-0.18 -23.38% 0.160.57400.00%55.14%112.51%2.56%29.550.216 價外 12.521% 0 42
茂迪國泰58購01 704270 1.69 -- -- 11.100.00%0.00%0.00%0.10%280.4 價平 7.679% 0 73
茂迪群益57購01 704336 2.85 -- -- 0.11.6100.00%0.00%0.00%15.10%301 價平 13.833% 0 43
茂迪統一5B購01 704549 0.72 ▼-0.21 -22.58% 0.70.7100.00%0.00%0.00%0.01%26.050.115 價平 0.768% 0 171
茂迪富邦61購01 704937 0.56 ▼-0.17 -23.29% 0.550.5600.00%0.00%0.00%0.02%330.135 價平 21.667% 0 211
茂迪元富58購01 704980 1.12 ▼-0.47 -29.56% 0.561.1100.00%0.00%0.00%0.98%28.880.4 價平 10.492% 0 58
茂迪統一72購01 705005 0.53 ▼-0.08 -13.11% 0.520.5300.00%0.00%0.00%0.02%39.990.055 價平 35.359% 0 610
茂迪凱基58購02 705021 0.31 ▼-0.23 -42.59% 0.31000.00%0.00%0.00%0.00%400.5 價平 35.375% 0 63
茂迪群益59購01 705030 0.94 -- -- 0.570.6700.00%0.00%0.00%0.18%400.5 價平 35.375% 0 92
茂迪國票59購01 705041 0.34 ▼-0.2 -37.04% 0.330.3400.00%0.00%0.00%0.03%400.3 價平 35.375% 0 92
茂迪國票59購02 705050 0.22 ▼-0.15 -40.54% 0.220.2300.00%0.00%0.00%0.05%440.25 價平 41.25% 0 93
茂迪元大58購01 705056 0.86 -- -- 0.040.6400.00%102.80%110.79%15.00%36.30.331 價外 28.788% 0 63
茂迪群益58購01 705080 0.23 ▼-0.19 -45.24% 0.220.3200.00%0.00%0.00%0.45%44.350.5 價平 41.714% 0 63
茂迪國泰59購01 705085 1.27 -- -- 0.770.7800.00%0.00%0.00%0.01%350.3 價平 26.143% 0 93
茂迪元富58購02 705104 0.9 -- -- 0.270.5600.00%0.00%0.00%1.07%360.5 價平 28.194% 0 63
茂迪元富58購03 705105 0.69 -- -- 0.060.4400.00%0.00%0.00%6.33%400.5 價平 35.375% 0 63
茂迪永豐5A購01 705112 0.65 ▼-0.27 -29.35% 0.380.6400.00%0.00%0.00%0.68%44.40.35 價平 41.779% 0 126
茂迪凱基58購03 705118 1.39 -- -- 0.540.8800.00%0.00%0.00%0.63%300.3 價平 13.833% 0 63
茂迪 相關文章