台股 » 個股 » 訊芯-KY » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

訊芯-KY

(6451)
可現股當沖
  • 股價
    164.0
  • 漲跌
    ▼2.5
  • 漲幅
    -1.50%
  • 成交量
    7,556
  • 產業
    上市 半導體類股
  • 375人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

訊芯-KY (6451) 個股權證

訊芯-KY (6451) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
訊芯凱基3B購01 082165 0.27 -- -- 0.240.3400.00%0.00%0.00%0.42%3200.04 價平 48.75% 0 192
訊芯元大39購01 082284 0.23 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%3150.06 價外 47.937% 0 131
訊芯台新39購01 083583 0.78 ▲0.07 +9.86% 0.650.6600.00%0.00%0.00%0.02%211.880.045 價平 22.598% 0 139
訊芯元大39購02 083713 0.71 ▼-0.04 -5.33% 0.6706480.00%75.08%0.00%0.00%2240.049 價外 26.786% 0 139
訊芯統一43購03 084122 0.45 ▲0.08 +21.62% 0.360.3700.00%0.00%0.00%0.03%223.960.013 價平 26.773% 0 322
訊芯國泰3B購01 084556 0.84 -- -- 0.80.900.00%0.00%0.00%0.13%2200.03 價平 25.455% 0 206
訊芯兆豐3B購01 084802 0.57 ▲0.08 +16.33% 0.430.4400.00%0.00%0.00%0.02%228.280.028 價平 28.158% 0 207
訊芯群益39購04 086376 0.45 ▲0.16 +55.17% 0000.00%0.00%0.00%0.00%2560.05 價平 35.938% 0 154
訊芯元大3A購01 088110 1.19 ▲0.1 +9.17% 0.3904810.00%42.89%0.00%0.00%1950.043 價外 15.897% 0 165
訊芯元大3A購02 088111 1.19 ▲0.1 +9.17% 00710.00%0.00%0.00%0.00%1850.04 價外 11.351% 0 165
訊芯元大3A購03 088112 1.29 ▲0.13 +11.21% 002180.00%0.00%0.00%0.00%1750.037 價外 6.286% 0 165
訊芯群益3A購03 088972 1.95 ▲0.57 +41.3% 0.16000.00%0.00%0.00%0.00%202.220.08 價平 18.9% 0 171
訊芯富邦3C購01 089349 0.84 ▲0.07 +9.09% 0.770.7800.00%0.00%0.00%0.01%178.880.02 價平 8.318% 0 234
訊芯國票3C購01 089639 1.98 ▼-0.04 -1.98% 1.971.9800.00%0.00%0.00%0.01%2300.09 價平 28.696% 0 235
訊芯富邦3C購02 089907 0.98 ▲0.13 +15.29% 0.860.8700.00%0.00%0.00%0.01%168.880.021 價平 2.89% 0 236
訊芯-KY 相關文章