台股 » 個股 » 精測 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

精測

(6510)
可現股當沖
  • 股價
    2400
  • 漲跌
    ▲135
  • 漲幅
    +5.96%
  • 成交量
    1,484
  • 產業
    上櫃 半導體類股
  • 374人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

精測 (6510) 個股權證

精測 (6510) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
精測凱基58購01 702136 4.5 ▲0.99 +28.21% 1.93000.00%0.00%0.00%0.00%27000.01 價平 11.111% 0 220
精測國泰57購01 702139 2.1 -- -- 2.572.6700.00%0.00%0.00%0.04%23000.005 價平 -4.348% 0 187
精測富邦58購01 702142 1.47 ▲0.31 +26.72% 1.361.4600.00%0.00%0.00%0.07%2165.880.002 價平 -10.809% 0 220
精測群益56購03 702150 4.78 ▲0.79 +19.8% 1.99000.00%0.00%0.00%0.00%25500.01 價平 5.882% 0 157
精測中信5A購01 702161 2.18 ▲0.39 +21.79% 2.132.1500.00%0.00%0.00%0.01%27000.005 價平 11.111% 0 279
精測元富59購04 702184 5.05 ▲0.95 +23.17% 5000.00%0.00%0.00%0.00%23880.009 價平 -0.503% 0 249
精測元富59購05 702185 3.58 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%27000.01 價平 11.111% 0 249
精測凱基56購03 702196 2.59 ▲0.55 +26.96% 2.48000.00%0.00%0.00%0.00%28800.009 價平 16.667% 0 158
精測元富56購04 702209 1.9 ▲0.4 +26.67% 0.911.9900.00%0.00%0.00%1.19%21000.003 價平 -14.286% 0 158
精測元富56購05 702210 1.48 ▲0.26 +21.31% 0.631.8900.00%0.00%0.00%2.00%24000.003 --% 0 158
精測元富56購06 702211 1.42 ▲0.3 +26.79% 0000.00%0.00%0.00%0.00%28000.004 價平 14.286% 0 158
精測元富59購06 702212 4.24 ▲0.83 +24.34% 3.79000.00%0.00%0.00%0.00%25880.008 價平 7.264% 0 250
精測中信58購01 702215 1.39 ▲0.24 +20.87% 1.391.4100.00%0.00%0.00%0.01%28500.004 價平 15.789% 0 220
精測永豐57購01 702219 2.35 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%2741.250.006 價平 12.449% 0 188
精測群益58購01 702266 5.85 ▲0.4 +7.34% 5.95000.00%0.00%0.00%0.00%23250.011 價平 -3.226% 0 220
精測元大56購01 702279 2.82 ▲0.39 +16.05% 2.70180.00%82.79%85.25%0.00%19950.004 價內 -20.301% 0 159
精測元大58購01 702280 1.72 ▲0.28 +19.44% 0.860590.00%83.58%84.52%0.00%25550.003 價外 6.067% 0 220
精測元大5C購01 702281 1.43 ▲0.17 +13.49% 1.403020.00%86.43%87.57%0.00%26450.002 價外 9.263% 0 342
精測凱基56購04 702295 3.74 ▲0.74 +24.67% 3.574.800.00%0.00%0.00%0.34%25500.01 價平 5.882% 0 160
精測9月營收創今年來新高 前三季大增56%超越去年全年Anue鉅亨-2025/10/03
精測 相關文章