台股 » 個股 » 金居 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

金居

(8358)
可現股當沖
  • 股價
    62.3
  • 漲跌
    ▼1.8
  • 漲幅
    -2.81%
  • 成交量
    4,540
  • 產業
    上櫃 電子零組件類股
  • 938人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30

     

金居 (8358) 個股權證

金居 (8358) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
金居統一34購01 704590 0.01 -- -- 00.100.00%0.00%0.00%0.00%80.440.073 價平 22.551% 0 10
金居統一37購01 705985 0.19 -- -- 0.160.1700.00%0.00%0.00%0.06%88.880.05 價平 29.905% 0 101
金居凱基34購01 706858 0.08 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%750.079 價平 14.533% 0 4
金居群益35購01 707128 0.1 -- -- 0.060.0700.00%0.00%0.00%0.17%900.276 價平 30.778% 0 40
金居統一37購02 707348 0.13 ▼-0.05 -27.78% 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%82.660.047 價平 24.631% 0 76
金居統一39購01 707490 0.18 -- -- 0.150.1600.00%0.00%0.00%0.07%91.680.052 價平 32.046% 0 140
金居元大36購01 707689 0.04 -- -- 0.030.1300.00%61.12%82.74%3.33%960.144 價外 35.104% 0 53
金居統一38購01 708758 0.23 ▼-0.04 -14.81% 0.230.2400.00%0.00%0.00%0.04%76.90.055 價平 18.986% 0 115
金居凱基36購01 708836 0.04 ▼-0.02 -33.33% 0.030.1300.00%0.00%0.00%3.33%950.17 價平 34.421% 0 53
金居國泰36購01 708841 0.16 -- -- 0.110.1200.00%0.00%0.00%0.09%810.16 價平 23.086% 0 53
金居國票35購01 709041 0.02 -- -- 0.010.0200.00%0.00%0.00%1.00%960.445 價平 35.104% 0 28
金居群益34購02 709212 0.01 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%820.35 價平 21.829% 0 4
金居國票35購02 709313 0.08 ▼-0.07 -46.67% 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%880.592 價平 29.205% 0 35
金居元富36購01 709439 0.48 -- -- 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%780.2 價平 20.128% 0 68
金居永豐35購01 709510 0.33 ▼-0.09 -21.43% 0.310.3200.00%0.00%0.00%0.03%69.750.16 價平 10.681% 0 40
金居中信34購01 709548 0.19 -- -- 0.050.1500.00%0.00%0.00%2.00%680.138 價平 8.382% 0 11
金居富邦34購02 709615 0.49 -- -- 0.380.3900.00%0.00%0.00%0.03%600.075 價平 -3.833% 0 11
金居群益35購02 709789 0.75 -- -- 0000.00%0.00%0.00%0.00%730.55 價平 14.658% 0 17
金居凱基35購01 709929 0.3 -- -- 0.16000.00%0.00%0.00%0.00%700.2 價平 11% 0 20
金居第四季營運可望回升 產品朝差異化方向開發Anue鉅亨-2023/11/22
TPCA展焦點廠商 潛力股聯茂、金居Anue鉅亨-2023/10/26
金居 相關文章